Oricon Semanal (2008.02.04~2008.02.10)
![]()
ALBUMS
![]()
*1 84,522 *,505,824 Kumi Koda – Kingdom
*2 40,868 *,*40,868 DOUBLE – 10 YEARS BEST -We R&B-
*3 34,314 1,238,051 Kobukuro – 5296
*4 28,453 *,*28,453 BRAHMAN – ANTINOMY
*5 25,107 *,*25,107 HOME MADE KAZOKU – ~Heartful Best Songs~ “Thank You!!”
*6 23,932 *,*28,868 Jack Johnson – Sleep Through the Static
*7 18,820 *,*38,665 VA – Lovely! Cute & Sweet J-Ballads
*8 17,654 *,269,747 VA – Ai no Uta
*9 17,608 *,*17,608 Simple Plan – Simple Plan
10 17,434 *,186,734 ZARD – ZARD Request Best ~beautiful memory~
SINGLES
![]()
*1 351,294 351,294 KAT-TUN – Lips
*2 *56,600 *56,600 Yuzu – Story
*3 *42,502 *42,502 Takuya Ohashi – Hajimari no Uta
*4 *40,949 138,516 Thelma Aoyama feat.SoulJa – Soba ni Iru ne
*5 *37,353 *37,353 Nana Mizuki – STARCAMP EP
*6 *34,785 *34,785 ASIAN KUNG-FU GENERATION – Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu
*7 *30,268 *30,268 Buono! – Renai Rider
*8 *29,127 *29,127 the brilliant green – Ash Like Snow
*9 *22,795 *22,795 Kaela Kimura – Jasper
10 *19,528 *19,528 Shunsuke Kiyokiba – Ai no Katachi
Kingdom sigue en la primera posición de la lista de álbumes a pesar de bajar nada menos que un 80% en ventas respecto a la primera semana, probablemente a causa del escándalo uterino en cierta medida. El best de DOUBLE debuta con unas 40k copias en la segunda posición relegando por fin a Kobukuro a la tercera plaza.
La lista de singles está plagada de nuevas entradas y como era de esperar, con KAT-TUN arrasando en la primera posición no sólo en esta lista semanal, sino también en la acumulada de lo que va de año. Mientras, Thelma Aoyama baja desde la primera posición hasta la cuarta pero sigue con un número de copias vendidas muy similar -su segunda aparición en el Music Station le dió otro pequeño empujón los últimos días-. Ya era hora de ver una lista de singles con nuevas entradas y números decentes…

















Resto de las listas -las actualizo a lo largo de la semana-.
DOLCE de Ami Suzuki debuta en el #26.
ALBUMS
11 10 *15,342 *,*31,852 *2 レニー・クラヴィッツ 「ラヴ・レヴォリューション」
12 *3 *13,400 *,*58,373 *2 CHEMISTRY 「Face to Face」
13 *5 *12,039 *,269,951 *4 Bank Band 「沿志奏逢2」
14 11 *11,636 1,388,224 *9 EXILE 「EXILE LOVE」
15 *9 *10,613 *,*58,916 *4 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! 知らない人に笑われ続けて35年」
16 18 *10,509 *,760,149 42 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
17 – **9,445 *,**9,445 *1 F4 「Waiting for You」
18 14 **8,747 2,791,406 72 コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
19 – **8,452 *,**8,452 *1 椿屋四重奏 「TOKYO CITY RHAPSODY」
20 – **8,437 *,**8,437 *1 SPECIAL OTHERS 「QUEST」
21 17 **8,236 *,806,884 26 徳永英明 「VOCALIST 3」
22 116 **8,205 *,**9,622 *2 ガガガSP 「声に出すと赤っ恥」
23 – **7,694 *,**7,694 *1 大都技研 「新・吉宗 サウンドトラック」
24 – **7,506 *,**7,506 *1 音楽ガッタス 「1st GOODSAL」
25 61 **7,263 *,*10,416 *2 V.A. 「グラミー・ノミニーズ2008」
26 – **7,071 *,**7,071 *1 鈴木亜美 「DOLCE」
27 21 **6,970 *,719,453 112 徳永英明 「VOCALIST」
28 22 **6,738 *,*15,732 *2 シェリル・クロウ 「ディトアーズ」
29 16 **6,531 *,611,396 *8 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
30 27 **6,478 *,629,942 67 徳永英明 「VOCALIST 2」
31 *7 **5,926 *,*24,597 *2 エレファントカシマシ 「STARTING OVER」
32 87 **5,859 *,337,845 16 バックストリート・ボーイズ 「アンブレイカブル」
33 24 **5,474 *,749,890 *9 DREAMS COME TRUE 「AND I LOVE YOU」
34 33 **5,277 *,102,439 *9 スウィートボックス 「コンプリート・ベスト」
35 34 **5,012 *,*26,818 *3 ブレット・フォー・マイ・ヴァレンタイン 「スクリーム・エイム・ファイア」
36 15 **4,761 *,140,391 *4 UVERworld 「PROGLUTION」
37 31 **4,716 *,500,502 11 小田和正 「自己ベスト-2」
38 26 **4,648 *,*38,055 *3 COLOR 「BLUE ~Tears from the sky~」
39 38 **4,606 *,165,928 13 アリシア・キーズ 「アズ・アイ・アム」
40 23 **4,371 *,554,392 *7 浜崎あゆみ 「GUILTY」
41 20 **4,283 *,*66,240 *3 東方神起 「T」
42 44 **4,065 *,109,372 *7 レディオヘッド 「イン・レインボウズ」
43 – **4,051 *,**4,051 *1 V.A. 「THE IDOLM@STER MASTER BOX Ⅰ&Ⅱ ENCORE」
44 30 **3,949 *,123,131 *5 MISIA 「EIGHTH WORLD」
45 70 **3,750 *,**6,476 *2 パット・メセニー 「デイ・トリップ」
46 29 **3,742 *,*35,564 *3 SOUL’d OUT 「ATTITUDE」
47 13 **3,728 *,*18,596 *2 Syrup 16g 「Syrup 16g」
48 32 **3,704 *,*51,106 *4 奥田民生 「Fantastic OT9」
49 *8 **3,638 *,*21,641 *2 堀江由衣 「Darling」
50 – **3,626 *,**3,626 *1 V.A. 「イマージュ7 sept」
————————————————-
52 *62 **3,420 *,*83,101 13 九州男 「こいも俺ですばい」
53 *37 **3,405 *,207,364 *9 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」
55 *45 **3,091 *,*52,862 *8 のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」
57 *58 **3,060 *,259,319 62 RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
59 *59 **2,756 *,703,847 49 EXILE 「EXILE EVOLUTION」
61 *53 **2,712 *,*61,713 32 Perfume 「Perfume~Complete Best~(07.02)」
65 *65 **2,629 *,107,870 14 セリーヌ・ディオン 「テイキング・チャンシズ」
68 *56 **2,397 2,458,511 303 小田和正 「自己ベスト」
70 *85 **2,296 *,113,582 37 九州男 「こいが俺ですばい」
76 *72 **2,191 *,900,870 43 アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」
85 *76 **2,045 *,175,828 25 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
86 *68 **2,041 *,101,940 13 レッド・ツェッペリン 「マザーシップ~レッド・ツェッペリン・ベスト」
88 *81 **1,828 *,144,931 99 RADWIMPS 「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
92 122 **1,801 *,259,991 39 マルーン5 「イット・ウォント・ビー・スーン・ビフォー・ロング」
95 *77 **1,741 *,923,906 59 ZARD 「Golden Best ~15th Anniversary~」
98 *99 **1,681 *,672,527 28 スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」
99 *90 **1,654 *,*65,445 *9 INFINITY 16 「Foundation Rock」
115 *75 **1,356 *,*85,747 **7 倉木麻衣 「ONE LIFE」
116 *92 **1,351 *,425,715 *10 B’z 「ACTION」
118 *91 **1,334 *,*72,052 *11 エリック・クラプトン 「ライフタイム・ベスト」
121 107 **1,291 *,*79,516 *78 RADWIMPS 「RADWIMPS 2~発展途上~」
124 136 **1,267 *,165,435 *36 いきものがかり 「桜咲く街物語」
126 100 **1,261 *,445,255 *38 竹内まりや 「Denim」
127 *96 **1,243 *,*55,743 *14 SoulJa 「Spirits」
132 142 **1,203 1,599,566 163 EXILE 「PERFECT BEST」
133 106 **1,201 *,*75,381 *74 RADWIMPS 「RADWIMPS」
144 131 **1,101 *,398,150 *42 Ne-Yo(ニーヨ) 「ビコーズ・オブ・ユー」
147 124 **1,091 *,324,702 *12 L’Arc~en~Ciel 「KISS」
148 144 **1,083 *,692,621 *24 ケツメイシ 「ケツノポリス5」
149 166 **1,081 *,141,892 *29 リアーナ 「グッド・ガール・ゴーン・バッド」
150 123 **1,071 *,476,673 *33 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
153 111 **1,052 *,129,302 *16 チャットモンチー 「生命力」
156 145 **1,004 *,106,619 *10 AI 「DON’T STOP A.I.」
162 137 ***,978 *,154,621 *72 徳永英明 「BEAUTIFUL BALLADE」
163 130 ***,976 *,*84,704 *13 V.A. 「DJ KAORI’S INMIXⅢ」
166 133 ***,956 *,297,065 *94 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第2集!ガンバッテいただきたいの…」
169 164 ***,921 *,663,162 *45 YUI 「CAN’T BUY MY LOVE」
172 139 ***,913 *,353,683 *19 YUKI 「five-star」
174 151 ***,909 *,244,538 *14 NEWS 「pacific」
175 231 ***,907 *,*72,643 *65 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MASH,ARIANNE,林原めぐみ「NEON GENESIS EVANGELION DECADE」
177 196 ***,903 *,225,058 *47 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
184 178 ***,878 *,996,648 246 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて…」
185 163 ***,864 *,376,900 *39 リンキン・パーク 「ミニッツ・トゥ・ミッドナイト」
190 165 ***,851 *,123,794 *12 Aqua Timez 「ダレカの地上絵」
192 162 ***,843 *,315,419 *27 のだめオーケストラ 他 「「のだめオーケストラ」LIVE!」
195 176 ***,837 1,136,039 *67 絢香 「First Message」
196 143 ***,835 *,139,553 *16 V.A. 「DJ KAORI’S JMIX」
206 199 ***,783 *,520,111 *31 安室奈美恵 「PLAY」
210 167 ***,771 *,752,152 *62 一青窈「BESTYO」
212 203 ***,757 1,197,183 *48 Mr.Children 「HOME」
227 190 ***,703 1,189,445 114 中島美嘉「BEST」
228 253 ***,697 *,118,193 *57 V.A.「R35」
230 140 ***,683 *,132,486 *10 新垣結衣 「そら」
234 153 ***,675 1,915,451 122 倖田來未 「BEST ~first things~」
236 205 ***,671 *,374,857 *20 大塚愛 「LOVE PiECE」
238 198 ***,667 *,679,015 133 BUMP OF CHICKEN 「ユグドラシル」
240 202 ***,663 *,411,982 *41 mihimaru GT 「THE BEST of mihimaru GT」
243 186 ***,657 *,132,954 *11 RIP SLYME 「FUNFAIR」
250 207 ***,639 *,675,820 227 BUMP OF CHICKEN 「jupiter」
252 235 ***,635 *,175,082 *49 Sotte Bosse 「innocent view」
254 173 ***,631 *,*65,873 **8 Gackt 「0079-0088」
255 210 ***,629 2,347,028 199 DREAMS COME TRUE 「DREAMS COME TRUE GREATEST HITS “THE SOUL”」
258 — ***,623 *,174,738 *19 東京事変 「娯楽(バラエティ)」
259 — ***,621 *,117,775 *19 V.A. 「ベストヒット80′s」
264 262 ***,611 1,244,300 *45 セリーヌ・ディオン 「ザ・ベリー・ベスト」
269 213 ***,599 *,140,255 *37 UVERworld 「BUGRIGHT」
272 189 ***,593 1,804,485 *78 倖田來未 「BEST~second session~」
273 233 ***,591 *,*78,865 *32 中村中 「天までとどけ」
274 208 ***,589 *,196,283 *21 アンジェラ・アキ 「TODAY」
279 269 ***,577 2,750,648 210 MONGOL800 「MESSAGE」
290 293 ***,555 *,*96,653 *22 V.A. 「ワッツ・アップ?-R&Bグレイテスト・ヒッツ2-」
292 156 ***,551 1,030,872 *59 倖田來未 「Black Cherry」
295 204 ***,545 *,728,545 *46 大塚愛 「愛 am BEST」
SINGLES
11 – *19,355 *,*19,355 *1 木山裕策 「home」
12 – *16,671 *,*16,671 *1 九州男 「1/6000000000 feat.C&K」
13 – *14,898 *,*14,898 *1 東方神起 「Two hearts/WILD SOUL(CHANGMIN from 東方神起)」
14 – *13,949 *,*13,949 *1 玉木宏 「踊ろうよ」
15 *3 *13,622 *,103,352 *3 ケツメイシ 「出会いのかけら」
16 *5 *13,495 *,266,956 42 すぎもとまさと 「吾亦紅」
17 – *10,622 *,*10,622 *1 槇原敬之 「Firefly~僕は生きていく」
18 – *10,546 *,*10,546 *1 やなわらばー 「サクラ」
19 *4 **9,311 *,103,016 *3 RADWIMPS 「オーダーメイド」
20 – **9,098 *,**9,098 *1 Lead 「STAND UP!」
21 *2 **6,979 *,*33,047 *2 中川翔子 「snow tears」
22 *8 **6,828 *,*20,941 *2 ステファニー 「フレンズ」
23 *7 **5,786 *,*20,162 *2 いきものがかり 「花は桜 君は美し」
24 – **5,417 *,**5,417 *1 工藤真由/宮本佳那子 「プリキュア5、フル・スロットル GO GO!/手と手つないでハートもリンク!!」
25 – **5,111 *,**5,111 *1 RSP 「感謝。」
26 – **5,076 *,**5,076 *1 五木ひろし 「この愛に死んでも」
27 – **4,852 *,**4,852 *1 角川博 「片瀬舟」
28 17 **4,706 *,115,680 21 SoulJa 「ここにいるよ feat.青山テルマ」
29 – **4,482 *,**4,482 *1 天童よしみ 「幸せはすぐそこに…」
30 – **4,431 *,**4,431 *1 みなみけ3姉妹(佐藤利奈,井上麻里奈,茅原実里) 「その声が聴きたくて」
31 – **4,082 *,**4,082 *1 清浦夏実 「旅の途中」
32 *6 **3,943 *,*20,450 *2 mihimaru GT 「diverge」
33 10 **3,700 *,*53,039 *3 MATCHY with QUESTION? 「目覚めろ!野性」
34 24 **3,521 1,190,669 70 秋川雅史 「千の風になって」
35 14 **3,460 *,*41,657 *4 GReeeeN 「BE FREE/涙空」
36 – **3,359 *,**3,359 *1 鳥羽一郎 「港の挽歌」
37 – **3,321 *,**3,321 *1 長保有紀 「風待港」
38 25 **3,239 *,*13,914 *4 服部浩子 「むらさき日記」
39 21 **3,136 *,480,347 47 コブクロ 「蕾(つぼみ)」
40 – **3,123 *,**3,123 *1 松原のぶえ 「桜、散る海」
41 23 **3,111 *,*20,469 *7 市川由紀乃 「浮世草」
42 16 **3,092 *,*52,543 *4 Perfume 「Baby cruising Love/マカロニ」
43 – **2,856 *,**2,856 *1 ROCKY CHACK 「リンゴ日和 ~The Wolf Whistling Song」
44 – **2,777 *,**2,777 *1 高橋直純 「風になって/もしも…」
45 18 **2,765 *,*24,548 *3 Kalafina 「oblivious」
46 – **2,746 *,**2,746 *1 MARIA 「ゆらり桜空…」
47 – **2,735 *,**2,735 *1 the studs 「gaze」
48 – **2,261 *,**2,261 *1 結城アイラ 「セカイノナミダ」
49 50 **2,224 *,**9,298 *3 eufonius 「リフレクティア」
50 31 **2,211 *,**4,770 *2 カッティー 「そんなの関係ねえレゲエ(OPP-Japanese Dance-)」
———————————————————–
54 22 **2,134 *,*53,150 *4 Acid Black Cherry 「冬の幻」
58 65 **1,864 *,457,058 12 KAT-TUN 「Keep the faith」
59 28 **1,841 *,138,172 *9 V6 「way of life」
60 12 **1,762 *,*52,055 *3 倖田來未 「anytime(完全限定生産盤)」
65 45 **1,577 *,173,068 45 水森かおり 「ひとり薩摩路」
67 51 **1,544 *,*66,089 14 アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
69 26 **1,522 *,*38,683 *4 WaT/e2 「夢の途中/TOKIMEKI☆DooBeeDoo」
71 43 **1,433 *,*32,986 19 大川栄策 「風港」
81 39 **1,323 *,107,694 *8 モモタロス,ウラタロス,キンタロス,リュウタロス(関俊彦・遊佐浩二・てらそままさき・鈴村健一) 「Climax Jump DEN-LINER form」
85 47 **1,288 *,*52,793 22 Perfume 「ポリリズム」
88 59 **1,255 *,192,678 29 おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
89 64 **1,232 *,343,498 47 絢香×コブクロ 「WINDING ROAD」
91 61 **1,138 *,367,916 14 NEWS 「weeeek」
92 70 **1,134 *,391,374 15 Mr.Children 「旅立ちの唄」
106 *68 ***,874 *,*37,442 **7 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾),JAM Project,らき☆すたのみんな「TVアニメ『らき☆すた』らき☆すたRe-Mix002~『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】~(JAMがもってった!セーラーふく)」
107 *73 ***,870 *,343,962 *13 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
109 *83 ***,858 *,*75,832 *14 雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
115 *74 ***,782 *,170,858 **8 SMAP 「弾丸ファイター」
117 *75 ***,772 *,*46,129 **4 東方神起 「Purple Line」
118 *94 ***,768 *,143,053 *10 桑田佳祐 「ダーリン」
126 *85 ***,661 *,*66,132 *15 JULEPS 「旅立つ日~完全版」
128 *96 ***,619 *,*43,762 *21 キム・ヨンジャ 「命火」
130 119 ***,598 *,230,906 *39 GReeeeN 「愛唄」
133 *92 ***,570 *,211,879 *14 コブクロ 「蒼く 優しく」
134 109 ***,563 *,127,660 *80 涼宮ハルヒ(平野綾),朝比奈みくる(後藤邑子)「涼宮ハルヒの詰合(God knows…/Lost my music/恋のミクル伝説)」
136 *86 ***,557 *,*43,425 *23 水田竜子 「紅花の宿」
144 116 ***,497 *,*46,332 *13 THE BACK HORN 「罠」
146 122 ***,488 *,105,628 *46 中村中 「友達の詩」
148 *98 ***,483 *,144,373 *12 KOH+ 「KISSして」
150 111 ***,478 *,181,191 *19 DREAMS COME TRUE 「ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~」
152 181 ***,464 *,*59,558 *14 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「アフターダーク」
153 *79 ***,461 *,*32,695 **5 AAA 「MIRAGE」
154 105 ***,459 *,*83,770 **9 ZARD 「グロリアス マインド」
155 131 ***,457 *,438,880 *41 嵐 「Love so sweet」
156 142 ***,455 *,279,818 *23 嵐 「Happiness」
157 152 ***,453 *,180,962 *18 L’Arc~en~Ciel 「DAYBREAK’S BELL」
159 112 ***,444 *,*67,116 *24 中川翔子 「空色デイズ」
162 132 ***,437 *,*34,911 *15 川田まみ 「JOINT」
165 128 ***,426 *,167,586 *37 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふく」
167 107 ***,422 *,*87,589 *11 TOKIO 「青春(SEI SYuN)」
168 135 ***,420 *,*74,675 *47 AKINO 「創聖のアクエリオン」
174 149 ***,406 *,185,260 *19 嵐 「PIKA☆NCHI」
177 134 ***,390 *,245,993 *11 アラシ 「ナイスな心意気」
178 178 ***,380 *,231,382 *17 関ジャニ∞ 「イッツ マイ ソウル」
181 180 ***,373 2,577,208 170 SMAP 「世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)」
185 155 ***,365 *,239,415 *23 関ジャニ∞ 「ズッコケ男道」
189 136 ***,354 *,135,696 *22 倖田來未 「愛のうた」
192 — ***,342 *,373,965 *16 KAT-TUN 「喜びの歌」
194 158 ***,336 *,*47,408 **9 レミオロメン 「Wonderful & Beautiful」
197 — ***,330 *,*42,035 *13 Buono! 「ホントのじぶん」
12 feb 2008 a las 10:07
A ver si de aquí a Marzo Kobukuro salen del top 10 de una vez, porque joder… ¬¬
En fin, aunque de ventas nada especial, Kaela y tbg están en buenos puestos, eran los 2 singles que me interesaba seguir esta semana, whoo hoo!
12 feb 2008 a las 10:36
Me sorprende que todavia kumi koda se encuentre en el primer lugar. =O
Bueno, haber en que termina su problema…segun se fue suspendida un mes, las empresas con las que tenia proyectos para grabar comerciales cancelaron y quitaron la publicidad de su album ¿no?
12 feb 2008 a las 17:28
Si, muy buenas ventas esta semana, la verdad… y Stephanie sigue por ahí rondando y ya alcanzó 20 mil copias WOHOO!! xD
Por cierto, Ny, a ver si hablas de su disco ya, que ya hay portada, track listing y todo! (y ningún video nuevo, por cierto ¬¬)
12 feb 2008 a las 18:38
Yo no soy fan de Koda Kumi, pero escuché el álbum y me parece que está bastante bien dentro de su estilo, claro está. Así que aunque no tenga publicidad ninguna es un álbum que prácticamente con el nombre y con la revuelta que se ha armado se vende solo.
El resto de la lista me da exactamente igual.
12 feb 2008 a las 21:00
Aún no se leer kanjis, pero me parece que o Anna Tsuchiya no está – y mira que en el 2 de febrero estaba en el nº13 -, o yo no he sabido verla xD
Bueno, mi parte fangirl, me hace saltar de alegria viendo como KAT-TUN están ahí; aunque me sorprende que con LIPS estén en la 1ª posición, cuando esta canción no les va (por sus voces xD)
12 feb 2008 a las 21:41
¿Alguien sabe las ventas de Ayumi esta semana?
Los chicos de Kobukuro son increibles la verdad, la gente no se cansa!
Y lo de Dolce… estaba claro que sería algo tan triste
pobre Ami Suzuki :**
12 feb 2008 a las 22:39
esta en el numero 40 así que seran bastante bajitas, me supongo… en fin, japon sabra lo que hace XDD
12 feb 2008 a las 22:50
No soy mucho de los grupos de jonnys pero el ultimo single de kat-tun me gusto XD
AL IGUAL Q BUONO, SE ME A PEGADO LA CANCION !
13 feb 2008 a las 0:10
Con muy pocas ventas pero kuu sigue en el No. 1, me da mucha gusto!!!! es una buena noticia desde hace una semana o mas.
saludos ^_^
13 feb 2008 a las 0:40
*off topic* Se te ha jodido la encuesta ny? :$
13 feb 2008 a las 1:16
^ Digamos que me di cuenta antes de que llevaba muy muy poquitos votos para lo que es habitual (menos de 20)… y me di cuenta de que iba mal (al actualizar el otro día una cosa no me di cuenta de cambiar otra cosa y BLA BLA BLA xd).
Ahora vuelve a ir bien, ¿no? (con la ventaja de que podéis volver a votar todos de nuevo xd)
13 feb 2008 a las 1:24
Listas diarias de hoy -con las ventas de ayer- con las nuevas entradas de esta semana.
ALBUMS
– — – — – –↑*1 m-flo 「Award SuperNova -Loves Best-」 11.819 (x1,7) = 20.092
– — – — – –↑*2 いきものがかり 「ライフアルバム」 (ikimonogakari – Life Album) 10.295 (x1,7) = 18.016
– — – — – –↑*3 Perfume 「Fan Service~Prima Box~」 6.163 (x1,7) = 10.477
– — – — – –↑*4 平原綾香 「Jupiter ~平原綾香ベスト~」 (Ayaka Hirahara – Jupiter ~Ayaka Hirahara Best~)
*1 *1 *1 *1 *1 *1↓*5 倖田來未 (Kumi Koda) 「Kingdom」
*5 *3 *3 *2 *2 *2↓*6 コブクロ (Kobukuro) 「5296」
*2 *2 *2 *3 *3 *3↓*7 DOUBLE 「10 YEARS BEST WE R&B」
*9 *9 *8 *6 *5 *4↓*8 V.A. 「アイのうた」
– — – — – –↑*9 SymmetryS 「SymmetryS」
10 *7 *6 *4 *4 *5↓10 V.A. 「ラブリィ! Cute & Sweet J-Ballads」
– — – — – –↑11 タイナカサチ 「Love is…」
26 10 13 12 12 10\12 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
– — – — – –↑13 PUSHIM 「PLATINUM PUSHIM」
*8 *8 *9 *8 *8 *6↓14 ZARD 「ZARD Request Best ~beautiful memory~」
*4 *4 *4 *7 *7 *7↓15 HOME MADE 家族 「~Heartful Best Songs~ “Thank You!!”」
*6 *6 *7 *9 *9 *9↓16 Simple Plan 「シンプル・プラン 3」
25 18 16 18 18 17→17 徳永英明 「VOCALIST 3」
*3 *5 *5 *5 *6 *8↓18 BRAHMAN 「ANTINOMY」
19 14 15 11 10 11↓19 EXILE 「EXILE LOVE」
17 13 14 16 17 16↓20 綾小路きみまろ 「爆笑スーパーライブ第3集! ~知らない人に笑われ続けて35年~」
16 15 12 13 11 12↓21 Bank Band 「沿志奏逢2」
*7 11 10 10 13 14↓22 Jack Johnson 「スリープ・スルー・ザ・スタティック」
– — – — – –↑22 H ZETT M 「PIANOHEAD」
24 21 19 17 16 15↓24 コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
23 20 18 15 14 13↓25 Lenny Kravitz 「ラヴ・レヴォリューション」
– — – — – 44↑26 Amy Winehouse 「バック・トゥ・ブラック」
11 12 11 14 15 18↓27 CHEMISTRY 「Face to Face」
28 24 21 20 19 20↓28 徳永英明 「VOCALIST」
29 27 23 22 20 19↓29 徳永英明 「VOCALIST 2」
14 16 20 21 22 26↓30 大都技研 「新・吉宗 サウンドトラック」
27 24 24 23 21 21↓31 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
34 35 36 33 43 32→32 V.A. 「グラミー・ノミニーズ 2008」
– — – — – –↑33 lecca 「マドのむこう」
– — – — – –↑34 PARIS MATCH 「Flight 7」
– — – — – –↑35 Mix Speaker’s,Inc. 「MONSTERS~ポケットの中にはJUNK STORY~」
39 30 31 29 23 24↓36 Sweetbox 「コンプリート・ベスト」
31 31 27 25 24 22↓37 DREAMS COME TRUE 「AND I LOVE YOU」
– — – — – –↑38 中河内雅貴 「Stand Up!」
36 37 32 39 40 36\39 東方神起 「T」
22 29 29 38 39 46↑40 Backstreet Boys 「アンブレイカブル」
30 28 28 24 30 28↓41 エレファントカシマシ 「STARTING OVER」
33 38 44 36 28 30↓42 UVERworld 「PROGLUTION」
40 32 32 26 27 25↓43 小田和正 「自己ベスト-2」
38 39 39 47 31 29↓44 浜崎あゆみ (Ayumi Hamasaki) 「GUILTY」
21 23 26 27 26 31↓44 ガガガSP 「声に出すと赤っ恥」
44 46 47 45 45 42\44 SOUL’d OUT 「ATTITUDE」
48 48 42 40 42 37↓47 九州男 「こいも俺ですばい」
37 36 32 28 29 27↓48 ブレット・フォー・マイ・ヴァレンタイン 「スクリーム・エイム・ファイア」
– — – — – 43↓49 Perfume 「Perfume~Complete Best~(07.02)」
15 22 17 19 25 23↓50 SPECIAL OTHERS 「QUEST」
41 34 37 34 34 –↑50 COLOR 「BLUE~Tears from the sky~」
12 19 25 31 33 33↓– 椿屋四重奏 「TOKYO CITY RHAPSODY」
45 47 43 41 37 34↓– 奥田民生 「Fantastic OT9」
49 42 — 35 32 35↓– Sheryl Crow 「ディトアーズ」
– — 41 37 44 38↓– チック・コリア&上原ひろみ 「デュエット」
– 48 45 50 — 39↓– のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」
42 40 39 32 35 40↓– MISIA 「EIGHTH WORLD」
– — 49 41 38 41↓– FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」
– — – 48 36 45↓– RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
– — – — 49 47↓– EXILE 「EXILE EVOLUTION」
32 41 38 43 41 48↓– V.A. 「イマージュ7 sept」
SINGLES
– — – — – –↑*1 ポルノグラフィティ 「あなたがここにいたら」 (Porno Graffitti – Anata ga Koko ni Itara) 10.842 (x1,75) = 18.974
– — – — – –↑*2 the GazettE 「紅蓮」 (Guren) 8.493 (x1,75) = 14.863
– — – — – –↑*3 氷川きよし 「玄海船歌」 (Kiyoshi Hikawa – Genkai Funauta) 7.538 (x1,75) = 13.192
– — – — – –↑*4 東方神起 「Runaway/My Girlfriend〔YUCHUN from 東方神起〕」
– — – — – –↑*5 湘南乃風 「黄金魂」 (Shonannokaze – Ogon Soul)
– — – — – –↑*6 Every Little Thing 「サクラビト」
*1 *1 *1 *1 *1 *1↓*7 KAT-TUN 「LIPS」
*7 *4 *3 *2 *2 *2↓*8 青山テルマ feat.SoulJa 「そばにいるね」
– — – — – –↑*9 天海春香(中村絵里子),萩原雪歩(落合祐里香),秋月律子(若林直美) 「THE IDOLM@STER MASTER LIVE 00 shiny smile」
– — – — – –↑10 melody. 「遥花 ~はるか~」
11 11 *9 *5 *5 *3↓11 木山裕策 「home」
*3 *3 *5 *4 *4 *5↓12 大橋卓弥 「はじまりの歌」
*2 *2 *2 *3 *3 *4↓13 ゆず 「ストーリー」
– — – — – –↑14 長瀬実夕 「Rose」
*8 10 10 *9 *7 *7↓15 木村カエラ 「Jasper」
*4 *5 *6 *8 *8 10↓16 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「転がる岩、君に朝が降る」
13 12 11 12 12 12↓17 九州男 「1/6000000000 feat.C&K」
19 14 12 13 11 *9↓18 すぎもとまさと 「吾亦紅」
14 16 14 24 28 31↑19 東方神起 「Two hearts/WILD SOUL(CHANGMIN from 東方神起)」
*6 *7 *7 *6 *6 *6↓20 the brilliant green 「Ash Like Snow」
18 15 13 11 10 *8↓21 ケツメイシ 「出会いのかけら」
*5 *6 *8 *7 *9 11↓22 水樹奈々 「STARCAMP EP(Astrogation/COSMIC LOVE/Dancing in the velvet moon/空時計)」
44 42 39 37 32 29↑23 Perfume 「Baby cruising Love/マカロニ」
20 18 17 16 13 14↓24 RADWIMPS 「オーダーメイド」
– — – — – –↑25 Bahashishi 「キセキ」
15 19 23 14 16 15↓26 やなわらばー 「サクラ」
