<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oricon Semanal (2008.01.07~2007.01.13)</title>
	<atom:link href="http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/</link>
	<description>Un blog sobre música japonesa (pero sin J-Rock, Jhonny&#039;s, o mucho H!P. Lo siento :/)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 10:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-51003</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-51003</guid>
		<description>&lt;p&gt;^ Sip, es cierto :/ Aquí lo estuvimos comentando en &lt;a href=&quot;http://elblogdelny.com/2008/01/01/ayumi-hamasaki-rainbow-countdown-live-2007-2008-anniversary/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;la última entrada que hay de Ayu&lt;/a&gt;, desde el comentario #60 o así.&lt;/p&gt;
&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;51003&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^ Sip, es cierto :/ Aquí lo estuvimos comentando en <a href="http://elblogdelny.com/2008/01/01/ayumi-hamasaki-rainbow-countdown-live-2007-2008-anniversary/" target="_blank" rel="nofollow">la última entrada que hay de Ayu</a>, desde el comentario #60 o así.</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('51003','LNany'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yamiru</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50994</link>
		<dc:creator>Yamiru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50994</guid>
		<description>Ny!!! Es cierto que Ayumi se ha quedado sorda del oído izquierdooo??? Pobrecita! Lo he leído en un blog...&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50994&#039;,&#039;Yamiru&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ny!!! Es cierto que Ayumi se ha quedado sorda del oído izquierdooo??? Pobrecita! Lo he leído en un blog&#8230;
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50994','Yamiru'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suu</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50906</link>
		<dc:creator>Suu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 18:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50906</guid>
		<description>Lo interesante es saber que la canción de KAT-TUN &quot;Keep the faith&quot; aún está en el top 10, despues de 2 meses y casi 3 meses xDDDD Y ahora que vienen novedades (incluso el nuevo single de ellos...).

Boh, a mi AAA me ha hecho ilu que estubiera en el nº1 [Se que Shorty ha posteado xDD Hola Manita!!!!] porque acabo de empezar con ellos, y es como un aliciente a seguir!

Sobre lo demás... boh esta semana va flojilla la cosa; yo me espero a finales de enero/principio de febrero que es cuando empieza la artillería xDDD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50906&#039;,&#039;Suu&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo interesante es saber que la canción de KAT-TUN &#8220;Keep the faith&#8221; aún está en el top 10, despues de 2 meses y casi 3 meses xDDDD Y ahora que vienen novedades (incluso el nuevo single de ellos&#8230;).</p>
<p>Boh, a mi AAA me ha hecho ilu que estubiera en el nº1 [Se que Shorty ha posteado xDD Hola Manita!!!!] porque acabo de empezar con ellos, y es como un aliciente a seguir!</p>
<p>Sobre lo demás&#8230; boh esta semana va flojilla la cosa; yo me espero a finales de enero/principio de febrero que es cuando empieza la artillería xDDD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50906','Suu'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kumi duff</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50586</link>
		<dc:creator>kumi duff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50586</guid>
		<description>La verdad me sorprende ver como ayu no llega al primer lugar, digo no soy fanatica de ella y por mi que kuu le gane en ventas, pero el caso es que se trata de ayumi una de las artistas que mas ah vendido discos en japon, es como que imposible ver que lleva muy pocas copias en que ¿3 semanas? por que no me van a negar que sus anteriores discos en una semana vendia esa cifra o mas, ya escuche el disco no es malo, es mas es el primer disco de ayumi que me gusta una cancion que no es sencillo, ahora si que pobre ayu primero la perdida de su oido izquierdo y ahora las malas ventas de Guilty, como dije no me gusta tanto pero ojala que ayu venda mas copias de su album. Por cierto SMAP bajo muy feo en posiciones no? la semana pasda esta en primer lugar. 

Saludos ^_^&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50586&#039;,&#039;kumi duff&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad me sorprende ver como ayu no llega al primer lugar, digo no soy fanatica de ella y por mi que kuu le gane en ventas, pero el caso es que se trata de ayumi una de las artistas que mas ah vendido discos en japon, es como que imposible ver que lleva muy pocas copias en que ¿3 semanas? por que no me van a negar que sus anteriores discos en una semana vendia esa cifra o mas, ya escuche el disco no es malo, es mas es el primer disco de ayumi que me gusta una cancion que no es sencillo, ahora si que pobre ayu primero la perdida de su oido izquierdo y ahora las malas ventas de Guilty, como dije no me gusta tanto pero ojala que ayu venda mas copias de su album. Por cierto SMAP bajo muy feo en posiciones no? la semana pasda esta en primer lugar. </p>
<p>Saludos ^_^
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50586','kumi duff'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marissa</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50390</link>
		<dc:creator>Marissa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 18:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50390</guid>
		<description>wee ojala q DBSK vnda muchoo m encanta el nuevo single *-*&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50390&#039;,&#039;Marissa&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wee ojala q DBSK vnda muchoo m encanta el nuevo single *-*
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50390','Marissa'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ayujun</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50357</link>
		<dc:creator>Ayujun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 15:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50357</guid>
		<description>Gomen!, lo unico que te puedo decir es que siento mi ignorancia XDD

La verdad es que llevo viendolos como un par de años en los Music Station estos super live, pero creía que eran más bien de estos que venden más o menos lo normal.

Hontou ni gomen!
Y gracias por la informacion ^^ nunca esta de más&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50357&#039;,&#039;Ayujun&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gomen!, lo unico que te puedo decir es que siento mi ignorancia XDD</p>
<p>La verdad es que llevo viendolos como un par de años en los Music Station estos super live, pero creía que eran más bien de estos que venden más o menos lo normal.</p>
<p>Hontou ni gomen!<br />
Y gracias por la informacion ^^ nunca esta de más
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50357','Ayujun'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LiveInBlue</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50355</link>
		<dc:creator>LiveInBlue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 15:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50355</guid>
		<description>uh con lo quem e gusta BE FREE... bueno, un top 5 no está mal... :(&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50355&#039;,&#039;LiveInBlue&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uh con lo quem e gusta BE FREE&#8230; bueno, un top 5 no está mal&#8230; <img src='http://elblogdelny.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50355','LiveInBlue'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego-kun</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50346</link>
		<dc:creator>Diego-kun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 14:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50346</guid>
		<description>Yo un #1 para Yuna no esperaba pero al menos un top 5 si... A este paso su CD se va a quedar en 50 mil copias como maximo :-(&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50346&#039;,&#039;Diego-kun&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo un #1 para Yuna no esperaba pero al menos un top 5 si&#8230; A este paso su CD se va a quedar en 50 mil copias como maximo <img src='http://elblogdelny.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50346','Diego-kun'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darko! (desde la uni xD)</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50326</link>
		<dc:creator>Darko! (desde la uni xD)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 11:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50326</guid>
		<description>joder, que mal ha empezado el single de yuna ito + celine dion :( y yo que esperaba un numero #1, pues a este ritmo lo llevo claro...&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50326&#039;,&#039;Darko! (desde la uni xD)&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>joder, que mal ha empezado el single de yuna ito + celine dion <img src='http://elblogdelny.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  y yo que esperaba un numero #1, pues a este ritmo lo llevo claro&#8230;
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50326','Darko! (desde la uni xD)'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/comment-page-1/#comment-50325</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 10:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/15/oricon-semanal-2008010720070113/#comment-50325</guid>
		<description>&lt;p&gt;Listas diarias de hoy con las nuevas entradas de la semana.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ALBUMS&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*1　Bank Band 「沿志奏逢2」 &lt;strong&gt;33.790 (x1,7) = 57.443&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*2　UVERworld 「PROGLUTION」 &lt;strong&gt;19.507 (x1,7) = 33.162&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
*2 *1 *1 *1 *1 *1＼*3　コブクロ 「5296」 &lt;strong&gt;11.600 + 10.314 (x1,7) = 37.254&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*4　TVサントラ 「仮面ライダー電王 COMPLETE CD-BOX」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*5　奥田民生 「Fantastic OT9」&lt;br /&gt;
*4 *4 *4 *3 *2 *2↓*6　EXILE 「EXILE LOVE」&lt;br /&gt;
*3 *3 *3 *4 *3 *4＼*7　浜崎あゆみ 「GUILTY」&lt;br /&gt;
*1 *2 *2 *2 *4 *3↓*8　MISIA 「EIGHTH WORLD」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*9　BEAT CRUSADERS 「WINTERLONG」&lt;br /&gt;
19 16 16 *6 *5 *5↓10　BUMP OF CHICKEN 「orbital period」&lt;br /&gt;
*7 *7 *8 *9 *9 *8＼11　V.A. 「アイのうた」&lt;br /&gt;
*6 *5 *5 *8 *8 *7↓12　徳永英明 「VOCALIST 3」&lt;br /&gt;
*5 *6 *6 *7 *7 *6↓13　DREAMS COME TRUE 「AND I LOVE YOU」&lt;br /&gt;
*9 10 *9 *5 *6 *9↓14　コブクロ 「ALL SINGLES BEST」&lt;br /&gt;
11 11 13 15 14 10↓15　FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」&lt;br /&gt;
*8 *8 *7 10 11 11↓16　徳永英明 「VOCALIST」&lt;br /&gt;
10 *9 10 11 10 12↓17　徳永英明 「VOCALIST 2」&lt;br /&gt;
12 12 11 12 12 14↓18　V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」&lt;br /&gt;
13 13 12 14 15 15↓19　小田和正 「自己ベスト-2」&lt;br /&gt;
15 15 15 13 13 13↓20　のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」&lt;br /&gt;
16 14 14 16 16 16↓21　Sweetbox 「コンプリート・ベスト」&lt;br /&gt;
14 17 17 17 17 18↓22　倉木麻衣 「ONE LIFE」&lt;br /&gt;
24 19 19 19 18 17↓23　EXILE 「EXILE EVOLUTION」&lt;br /&gt;
20 18 18 18 19 19↓24　Radiohead 「イン・レインボウズ」&lt;br /&gt;
29 24 21 20 20 22＼25　スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」&lt;br /&gt;
23 20 20 22 21 20↓26　V.A. 「ワッツ・アップ? ヒップホップ/R&amp;B -アニヴァーサリー-」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑27　APOGEE 「Touch in Light」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑28　YMCK 「FAMILY GENESIS」&lt;br /&gt;
27 27 25 23 23 27＼29　B&#039;z 「ACTION」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑30　ドラマ 「さよなら絶望先生 ドラマCD「絶望劇場」」&lt;br /&gt;
25 23 24 21 22 21↓31　小田和正 「自己ベスト」&lt;br /&gt;
28 22 22 24 25 25↓32　V.A. 「V.I.P. ホット・R&amp;B/ヒップホップ・トラックス5」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑33　Mr.BEATS a.k.a. DJ CELORY 「BEAUTIFUL TOMORROW」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑34　オムニバス 「H20」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑35　SONOMI 「midnight」&lt;br /&gt;
38 30 27 33 38 30↓36　INFINITY 16 「Foundation Rock」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- 50 46↑37　Perfume 「Perfume～Complete Best～(07.02)」&lt;br /&gt;
31 34 29 27 26 23↓38　Avril Lavigne 「ベスト・ダム・シング」&lt;br /&gt;
43 50 42 25 29 26↓39　Eric Clapton 「ライフタイム・ベスト」&lt;br /&gt;
41 44 37 -- -- --↑40　Gackt 「0079-0088」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑40　少年カミカゼ 「BACK TO THE BEATER インディーズコンプリート&amp;レアトラックス」&lt;br /&gt;
33 39 32 29 27 23↓42　Led Zeppelin 「マザーシップ～レッド・ツェッペリン・ベスト」&lt;br /&gt;
36 35 33 42 34 35↓43　九州男 「こいも俺ですばい」&lt;br /&gt;
22 26 23 26 28 34↓44　faith 「faith」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑44　より子 「願う」&lt;br /&gt;
35 33 27 31 32 32↓46　Celine Dion 「TAKING CHANCES」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑46　CASCADA 「パーフェクト・デイ」&lt;br /&gt;
37 32 36 28 24 27↓48　新垣結衣 「そら」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑48　Karajan(Herbert von) 「カラヤン・ベスト101」&lt;br /&gt;
-- 49 -- 47 45 38↓50　RIP SLYME 「FUNFAIR」&lt;br /&gt;
45 44 43 33 30 29↓--　V.A. 「CLIMAX ～DRAMATIC SONGS」&lt;br /&gt;
45 46 41 36 36 31↓--　DJ KAWASAKI 「you can make ⅰt」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- 33↓--　EXILE 「PERFECT BEST」&lt;br /&gt;
49 31 35 50 46 36↓--　のだめオーケストラ 他 「「のだめオーケストラ」LIVE!」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- 37 37↓--　絢香 「First Message」&lt;br /&gt;
-- 47 40 44 35 39↓--　WANDS 「BEST OF BEST 1000 WANDS」&lt;br /&gt;
48 41 34 35 31 40↓--　T-BOLAN 「BEST OF BEST 1000 T-BOLAN」&lt;br /&gt;
47 39 45 32 43 41↓--　AI 「DON&#039;T STOP A.I.」&lt;br /&gt;
50 -- 49 45 42 42↓--　Bow Wow, Omarion「フェイス・オフ」&lt;br /&gt;
-- -- 49 -- 44 43↓--　Alicia Keys 「アズ・アイ・アム」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- 41 44↓--　L&#039;Arc～en～Ciel 「KISS」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SINGLES&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*1　東方神起 「Purple Line」 &lt;strong&gt;16.318 (x1,75) = 28.557&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*2　Acid Black Cherry 「冬の幻」 &lt;strong&gt;9.923 (x1,75) = 17.365&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*3　Perfume 「Baby cruising Love/マカロニ」 &lt;strong&gt;7.864 (x1,75) = 13.762&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*4　WaT/e2 「夢の途中/TOKIMEKI☆DooBeeDoo」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*5　GReeeeN 「BE FREE/涙空」&lt;br /&gt;
*2 *1 *1 *1 *2 *1↓*6　すぎもとまさと 「吾亦紅」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*7　安倍なつみ&amp;矢島舞美(℃-ute) 「16歳の恋なんて」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*8　伊藤由奈×セリーヌ・ディオン(Celine Dion ) 「あなたがいる限り～A WORLD TO BELIEVE IN～」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑*9　雅-miyavi- 「陽の光さえ届かないこの場所で feat.SUGIZO」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑10　HOME MADE 家族 「おぼえてる。」&lt;br /&gt;
*5 *5 *3 *3 *4 *2↓11　秋川雅史 「千の風になって」&lt;br /&gt;
*4 *3 *7 *5 *5 *6↓12　遊吟 「Fate」&lt;br /&gt;
*6 *6 *6 *4 *3 *3↓13　コブクロ 「蕾(つぼみ)」&lt;br /&gt;
*9 *7 *8 *8 *8 *5↓14　SMAP 「弾丸ファイター」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑15　GOLLBETTY 「COOL MUSIC」&lt;br /&gt;
*1 *2 *2 *2 *1 *8↓16　AAA 「MIRAGE」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑17　少年カミカゼ 「HELLO.SWEET ～陽の当たる坂道～」&lt;br /&gt;
11 *8 10 *9 *6 *4↓18　モモタロス,ウラタロス,キンタロス,リュウタロス(関俊彦・遊佐浩二・てらそままさき・鈴村健一) 「Climax Jump DEN-LINER form」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑19　服部浩子 「むらさき日記」&lt;br /&gt;
16 10 12 16 10 10↓20　V6 「way of life」&lt;br /&gt;
17 18 20 10 *7 *9↓21　KAT-TUN 「Keep the faith」&lt;br /&gt;
15 14 16 17 13 14↓22　Mr.Children 「旅立ちの唄」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑23　Chara 「TROPHY」&lt;br /&gt;
18 22 14 *7 11 12↓24　NEWS 「weeeek」&lt;br /&gt;
24 26 23 13 *9 *7↓25　Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」&lt;br /&gt;
14 17 17 26 34 18↓26　水森かおり 「ひとり薩摩路」&lt;br /&gt;
13 15 11 *6 12 11↓27　おしりかじり虫 「おしりかじり虫」&lt;br /&gt;
27 20 22 15 14 15↓28　KOH+ 「KISSして」&lt;br /&gt;
25 25 19 20 15 16↓29　アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」&lt;br /&gt;
45 43 -- 49 37 13↓30　泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾),JAM Project,らき☆すたのみんな「TVアニメ『らき☆すた』らき☆すたRe-Mix002～『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】～(JAMがもってった!セーラーふく)」&lt;br /&gt;
-- 11 *4 11 19 25↓31　アラシ 「ナイスな心意気」&lt;br /&gt;
-- 12 *5 12 23 33／32　嵐 「PIKA☆NCHI」&lt;br /&gt;
25 19 33 46 50 --↑33　市川由紀乃 「浮世草」&lt;br /&gt;
12 21 21 43 -- 35／34　川中美幸 「夫婦ちゃんりん」&lt;br /&gt;
23 28 23 22 18 17↓35　桑田佳祐 「ダーリン」&lt;br /&gt;
10 *9 26 37 -- --↑35　西方裕之 「雨情話」&lt;br /&gt;
28 34 25 25 29 21↓37　馬場俊英 「スタートライン～新しい風」&lt;br /&gt;
33 23 27 21 20 22↓38　ZARD 「グロリアス マインド」&lt;br /&gt;
22 24 18 14 16 19↓39　絢香×コブクロ 「WINDING ROAD」&lt;br /&gt;
-- -- 38 50 46 --↑40　Perfume 「ポリリズム」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑41　JAMOSA 「MISSIN&#039;U」&lt;br /&gt;
35 38 37 44 33 42→42　SoulJa 「ここにいるよ feat.青山テルマ」&lt;br /&gt;
*3 *4 *9 19 25 37↓43　RAG FAIR 「早春ラプソディ」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑44　AYUSE KOZUE 「ONE」&lt;br /&gt;
19 30 27 31 26 26↓45　TOKIO 「青春(SEI SYuN)」&lt;br /&gt;
36 39 36 -- 48 28↓45　AIDS チャリティ Project 「RED RIBBON Spiritual Song ～生まれ来る子供たちのために～」&lt;br /&gt;
47 46 43 36 40 42↓47　ET-KING 「晴レルヤ」&lt;br /&gt;
21 33 30 39 -- --↑47　中村美律子 「恋瀬川」&lt;br /&gt;
40 49 40 32 28 28↓49　コブクロ 「蒼く 優しく」&lt;br /&gt;
-- -- -- -- -- --↑50　the studs 「虹の色」&lt;br /&gt;
43 36 -- 24 24 20↓--　雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」&lt;br /&gt;
*7 13 13 18 17 23↓--　笹川京子vs三浦ハル 「friend」&lt;br /&gt;
31 31 35 29 21 24↓--　ほしな歌唄(水樹奈々) 「迷宮バタフライ」&lt;br /&gt;
-- -- 48 28 37 27↓--　嵐 「Love so sweet」&lt;br /&gt;
*8 16 15 23 22 30↓--　ランボvsイーピン 「ぎょうざ牛丼セットのうた」&lt;br /&gt;
38 35 39 27 31 31↓--　JULEPS 「旅立つ日～完全版」&lt;br /&gt;
37 36 31 34 43 32↓--　レミオロメン 「Wonderful &amp; Beautiful」&lt;br /&gt;
-- -- -- 38 40 33↓--　CHERRYBLOSSOM 「DIVE TO WORLD」&lt;br /&gt;
-- -- -- 45 44 35↓--　サンボマスター 「光のロック」&lt;br /&gt;
-- -- -- 30 30 38↓--　嵐 「Happiness」&lt;/p&gt;
