Oricon Semanal (2008.01.07~2007.01.13)

Oricon Sales Data Logo

ALBUMS
Oricon Kobukuro 5296 Top 10 Top 50
*1 111,643 *,957,128 Kobukuro – 5296
*2 *72,027 *,504,140 Ayumi Hamasaki – GUILTY
*3 *70,916 *,*70,916 MISIA – EIGHTH WORLD
*4 *61,276 1,298,056 EXILE – EXILE LOVE
*5 *28,143 *,704,880 DREAMS COME TRUE – AND I LOVE YOU
*6 *26,246 *,756,273 Hideaki Tokunaga – VOCALIST 3
*7 *23,699 *,201,325 V.A. – Ai no Uta
*8 *21,787 2,735,658 Kobukuro – ALL SINGLES BEST
*9 *20,593 *,677,316 Hideaki Tokunaga – VOCALIST
10 *19,204 *,591,770 Hideaki Tokunaga – VOCALIST 2

SINGLES
Oricon AAA MIRAGE single Top 10 Top 50
*1 25,333 *,*25,333 AAA – MIRAGE
*2 24,604 *,*189,054 Masato Sugimoto – Waremokou
*3 *8,383 1,172,201 Masafumi Akikawa – Sen no Kaze ni Natte
*4 *7,777 *,**7,777 Yuugin – Fate
*5 *7,295 *,**7,295 RAG FAIR – Soshun Rhapsody
*6 *6,008 *,*28,737 Lucky Star Re-Mix002 ~ Lucky Star no Kiwami, Ahh Shiteyanyo~
*7 *5,946 *,461,062 Kobukuro – Tsubomi
*8 *5,146 *,162,809 SMAP – Dangan Fighter
*9 *5,062 *,*95,588 Kamen Rider Den-O – Climax Jump DEN-LINER form
10 *4,053 *,448,575 KAT-TUN – Keep the faith

Una semana más Kobukuro siguen liderando la lista de álbumes mientras que Ayu se tiene que conformar con el segundo puesto a muy poca distancia de EIGHTH WORLD de MISIA, la única nueva entrada en el Top 10 esta semana. Al resto ya nos les conocemos todos de semanas pasadas, pero sí que quiero hacer una mención especial a Hideaki Tokunaga que por fin ha conseguido colocar sus tres VOCALIST en el Top 10.

En cuanto a singles, los chicos de AAA han conseguido su primer #1 con MIRAGE pero marcando la cifra más baja de toda la historia de Oricon en esa posición (lo siento por las chicas de DEF. DIVA). De todos modos, ha sido bastante curioso como debutaron en el #1 el primer día de la semana, luego se hundieron y el domingo su índice subió exageradamente para sobrepasar por la mínima a Masato Sugimoto en el total semanal… interesante. Por lo demás, Masafumi Akikawa sigue en el #3 (por cierto, por fin en marzo va a sacar nuevo álbum) y el resto de posiciones son tan penosas que no son ni dignas de mención.

Esta entrada fue escrita el Martes, enero 15th, 2008 a las 10:10 y pertenece a las categorías JPOP, Oricon / オリコン. Puedes suscribirte al feed RSS 2.0 de esta entrada para seguir los comentarios más comodamente. Puedes escribir tu comentario, o hacer trackback desde tu blog o sitio web.

Shiina Ringo - Watashi to Hoden

31 Comentarios en “Oricon Semanal (2008.01.07~2007.01.13)”

  1. LNany says:

    Resto de las listas

    ALBUMS
    11 *4 *19,033 *,558,816 *4 BUMP OF CHICKEN 「orbital period」
    12 15 *15,713 *,716,579 38 V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
    13 12 *15,603 *,176,079 *5 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」
    14 10 *13,976 *,467,251 *7 小田和正 「自己ベスト-2」
    15 37 *13,944 *,*28,172 *4 のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」
    16 11 *13,784 *,*83,541 *3 レディオヘッド 「イン・レインボウズ」
    17 16 *11,154 *,*71,471 *5 スウィートボックス 「コンプリート・ベスト」
    18 14 *10,434 *,*73,096 *3 倉木麻衣 「ONE LIFE」
    19 22 **6,681 *,688,244 45 EXILE 「EXILE EVOLUTION」
    20 28 **5,915 *,*22,787 *3 V.A. 「ワッツ・アップ?ヒップホップ/R&B -アニヴァーサリー-」
    21 21 **5,825 *,143,917 *9 アリシア・キーズ 「アズ・アイ・アム」
    22 23 **5,611 *,*34,124 *4 メアリー・J.ブライジ 「グロウイング・ペインズ」
    23 24 **5,211 *,888,432 39 アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」
    24 51 **5,188 *,662,912 24 スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」
    25 17 **5,071 *,416,695 *6 B’z 「ACTION」
    26 20 **5,048 2,443,431 299 小田和正 「自己ベスト」
    27 36 **4,840 *,*17,502 *3 V.A. 「V.I.P. ホット・R&B/ヒップホップ・トラックス5」
    28 – **4,765 *,**4,765 *1 Kagrra, 「Core」
    29 – **4,547 *,**4,547 *1 アンダーグラフ 「呼吸する時間」
    30 – **4,346 *,**4,346 *1 faith 「faith」
    31 30 **4,251 *,*94,511 10 セリーヌ・ディオン 「テイキング・チャンシズ」
    32 33 **4,192 *,*91,268 *9 レッド・ツェッペリン 「マザーシップ~レッド・ツェッペリン・ベスト」
    33 27 **4,118 *,126,402 *6 新垣結衣 「そら」
    34 29 **4,102 *,*20,023 *3 AKB48 「SET LIST~グレイテストソングス 2006-2007~」
    35 25 **3,955 *,*62,649 *7 エリック・クラプトン 「ライフタイム・ベスト」
    36 19 **3,613 *,*28,962 *3 w-inds. 「w-inds. Single Collection”BEST ELEVEN”」
    37 31 **3,515 *,*56,678 *5 INFINITY 16 「Foundation Rock」
    38 40 **3,461 *,*24,469 *5 バウ・ワウ,オマリオン 「フェイス・オフ」
    39 35 **3,415 *,324,827 12 バックストリート・ボーイズ 「アンブレイカブル」
    40 50 **3,278 *,*70,701 *9 九州男 「こいも俺ですばい」
    41 18 **3,128 *,*42,970 *4 BOØWY 「”GIGS”CASE OF BOØWY COMPLETE」
    42 71 **3,023 *,*15,042 *5 T-BOLAN 「BEST OF BEST 1000 T-BOLAN」
    43 38 **3,011 *,166,049 21 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
    44 32 **3,002 *,100,779 *6 AI 「DON’T STOP A.I.」
    45 52 **2,918 *,*11,226 *3 押尾コータロー 「Nature Spirit」
    46 63 **2,906 *,**8,940 *3 DJ KAWASAKI 「You Can Make It」
    47 26 **2,898 *,*60,818 *4 Gackt 「0079-0088」
    48 207 **2,861 *,310,638 23 のだめオーケストラ 他 「「のだめオーケストラ」LIVE!」
    49 – **2,847 *,**2,847 *1 川井憲次 「MBS・TBS系アニメーション 機動戦士ガンダムOO オリジナルサウンドトラック 01」
    50 45 **2,769 *,914,403 55 ZARD 「Golden Best ~15th Anniversary~」
    ————————————————
    51 *41 **2,727 *,319,061 *8 L’Arc~en~Ciel 「KISS」
    54 *46 **2,655 *,127,453 *7 RIP SLYME 「FUNFAIR」
    55 *47 **2,561 *,*78,987 *9 V.A. 「DJ KAORI’S INMIXⅢ」
    56 *79 **2,532 *,214,382 29 ボン・ジョヴィ 「ロスト・ハイウェイ」
    57 *61 **2,390 *,658,274 41 YUI 「CAN’T BUY MY LOVE」
    58 *57 **2,380 *,239,541 10 NEWS 「pacific」
    59 *54 **2,306 *,149,316 68 徳永英明 「BEAUTIFUL BALLADE」
    61 *43 **2,286 *,118,989 *8 Aqua Timez 「ダレカの地上絵」
    63 *86 **2,197 *,105,357 33 九州男 「こいが俺ですばい」
    64 *55 **2,186 1,131,411 63 絢香 「First Message」
    65 *58 **2,177 1,593,728 159 EXILE 「PERFECT BEST」
    68 *65 **1,988 *,134,384 12 V.A. 「DJ KAORI’S JMIX」
    73 *59 **1,878 *,371,088 16 大塚愛 「LOVE PiECE」
    75 *60 **1,819 *,348,590 15 YUKI 「five-star」
    80 *64 **1,701 1,192,930 44 Mr.Children 「HOME」
    82 *78 **1,673 *,470,594 29 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
    86 110 **1,630 *,249,077 58 RADWIMPS「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
    87 101 **1,618 *,393,283 38 Ne-Yo(ニーヨ) 「ビコーズ・オブ・ユー」
    89 *72 **1,611 *,724,845 42 大塚愛 「愛 am BEST」
    93 *87 **1,567 *,372,679 35 リンキン・パーク 「ミニッツ・トゥ・ミッドナイト」
    95 *83 **1,536 *,*75,736 28 中村中 「天までとどけ」
    96 252 **1,527 *,439,890 34 竹内まりや 「Denim」
    98 *85 **1,505 *,*54,140 *9 クレイグ・デイヴィッド 「トラスト・ミー」
    103 *96 **1,391 *,441,281 *35 竹内まりや 「Denim」
    107 *87 **1,355 *,394,638 *39 Ne-Yo(ニーヨ) 「ビコーズ・オブ・ユー」
    109 172 **1,335 *,*74,099 *45 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ」
    112 *73 **1,324 *,372,412 *17 大塚愛 「LOVE PiECE」
    113 *93 **1,321 *,374,000 *36 リンキン・パーク 「ミニッツ・トゥ・ミッドナイト」
    120 103 **1,257 *,*77,126 *12 ブリトニー・スピアーズ 「ブラックアウト」
    121 *98 **1,252 *,*55,392 *10 クレイグ・デイヴィッド 「トラスト・ミー」
    138 113 **1,102 *,*85,786 *23 ショーン・キングストン 「ショーン・キングストン」
    142 115 **1,084 *,749,555 *59 一青窈「BESTYO」
    143 104 **1,082 2,344,891 196 DREAMS COME TRUE 「DREAMS COME TRUE GREATEST HITS “THE SOUL”」
    146 151 **1,049 *,*56,895 **8 WaT 「WaT Collection」
    148 123 **1,033 *,689,300 *21 ケツメイシ 「ケツノポリス5」
    149 *95 **1,022 *,*76,758 *29 中村中 「天までとどけ」
    151 289 **1,003 *,137,959 *34 UVERworld 「BUGRIGHT」
    153 144 ***,995 *,138,937 *26 リアーナ 「グッド・ガール・ゴーン・バッド」
    157 125 ***,983 *,125,717 *13 チャットモンチー 「生命力」
    160 120 ***,975 1,187,139 111 中島美嘉「BEST」
    163 148 ***,956 *,222,352 *44 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
    164 116 ***,954 *,409,730 *38 mihimaru GT 「THE BEST of mihimaru GT」
    166 146 ***,949 *,676,631 130 BUMP OF CHICKEN 「ユグドラシル」
    167 166 ***,947 *,139,574 *96 RADWIMPS「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
    168 162 ***,941 *,673,586 224 BUMP OF CHICKEN 「jupiter」
    171 118 ***,932 *,*85,309 *12 イーグルス 「ロング・ロード・アウト・オブ・エデン」
    172 122 ***,929 *,172,878 *46 Sotte Bosse 「innocent view」
    174 168 ***,905 1,912,883 119 倖田來未「BEST ~first things~」
    175 127 ***,902 *,*74,812 **9 MINMI 「THE LOVE SONG COLLECTION 2006-2007」
    177 126 ***,860 *,173,457 *17 東京事変 「娯楽(バラエティ)」
    178 142 ***,856 *,*73,794 *16 Sotte Bosse 「moment」
    179 121 ***,847 *,*96,896 *11 槇原敬之 「悲しみなんて何の役にも立たないと思っていた。」
    181 154 ***,841 *,275,322 100 YUI 「FROM ME TO YOU」
    182 212 ***,839 2,748,711 207 MONGOL800 「MESSAGE」
    183 155 ***,837 *,276,973 *25 嵐 「Time」
    184 161 ***,835 *,169,838 *52 秋川雅史 「威風堂々」
    186 140 ***,825 *,194,195 *18 アンジェラ・アキ 「TODAY」
    189 205 ***,803 *,*71,372 *71 RADWIMPS「RADWIMPS」
    197 182 ***,776 1,028,487 *56 倖田來未「Black Cherry」
    198 194 ***,771 *,215,191 *15 スピッツ 「さざなみCD」
    199 107 ***,763 *,*52,120 *18 V.A. 「のだめカンタービレ ベスト100」
    200 211 ***,759 *,172,262 124 BUMP OF CHICKEN 「FLAME VEIN(04.04)」
    208 163 ***,743 *,269,043 *96 ケルティック・ウーマン「ケルティック・ウーマン」
    210 169 ***,739 *,408,823 *74 DREAMS COME TRUE「DREAMAGE-DREAMS COME TRUE “LOVE BALLAD COLLECTION”」
    217 216 ***,725 *,*75,625 *75 RADWIMPS「RADWIMPS 2~発展途上~」
    218 204 ***,723 *,116,840 *55 V.A.「R35」
    219 159 ***,721 *,702,895 *36 浜崎あゆみ「A BEST 2-BLACK-」
    221 153 ***,715 *,*94,915 *19 V.A. 「ワッツ・アップ?-R&Bグレイテスト・ヒッツ2-」
    224 229 ***,706 2,336,734 274 Mr.Children「Mr.Children 1992-1995」
    226 227 ***,702 1,802,364 *75 倖田來未「BEST~second session~」
    227 231 ***,700 *,517,708 *28 安室奈美恵 「PLAY」
    229 150 ***,696 *,721,839 *37 浜崎あゆみ「A BEST 2-WHITE-」
    230 193 ***,694 *,528,349 *48 伊藤由奈「HEART」
    232 185 ***,690 *,109,651 *12 SEAMO 「Round About」
    239 257 ***,672 *,162,269 *33 いきものがかり「桜咲く街物語」
    243 237 ***,662 *,118,757 *46 ウルフルズ「ベストやねん」
    245 208 ***,658 *,252,288 *17 関ジャニ∞ 「KJ2 ズッコケ大脱走」
    247 — ***,654 *,*89,589 *33 UVERworld 「Timeless」
    248 278 ***,652 1,241,844 *42 セリーヌ・ディオン 「ザ・ベリー・ベスト」
    249 284 ***,650 *,408,665 *22 ORANGE RANGE 「RANGE」
    250 213 ***,648 *,164,234 128 BUMP OF CHICKEN 「THE LIVING DEAD(04.04)」
    252 183 ***,644 *,120,648 *14 タッキー&翼 「タキツバベスト」
    255 243 ***,634 1,777,485 203 Mr.Children「Mr.Children 1996-2000」
    256 288 ***,632 *,113,728 *39 V.A.「オーラ~美しい感動~」
    259 239 ***,626 *,451,614 *57 ELLEGARDEN「ELEVEN FIRE CRACKERS」
    263 281 ***,618 *,591,180 234 THE BLUE HEARTS「SUPER BEST」
    266 262 ***,612 *,738,570 *94 スピッツ 「CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection」
    272 246 ***,597 *,*66,634 *10 水樹奈々 「GREAT ACTIVITY」
    276 260 ***,589 *,106,733 *33 加藤ミリヤ 「Diamond Princess」
    277 225 ***,587 *,*58,459 *56 SOTTE BOSSE 「Essence of Life」
    278 210 ***,585 *,*76,927 *18 氷川きよし 「演歌名曲コレクション7 ~あばよ・きよしのソーラン節~」
    281 293 ***,577 *,386,088 128 ELLEGARDEN「RIOT ON THE GRILL」
    285 244 ***,569 *,134,158 *19 ZARD 「Brezza di mare ~dedicated to IZUMI SAKAI~」
    292 — ***,549 *,116,288 *19 ジャンヌダルク 「SINGLES 2」
    294 232 ***,545 *,*86,034 *18 V.A. 「V.I.P.プレゼンツ・ガーリシャス」
    295 — ***,543 *,478,562 *24 Mr.Children 「B-SIDE」
    296 264 ***,541 *,*79,218 *63 マキシマム ザ ホルモン 「ロッキンポ殺し」
    297 190 ***,535 *,236,136 *10 KinKi Kids 「Φ」
    298 248 ***,530 *,117,150 *40 V.A.「ディスコ R35」
    300 — ***,522 *,*70,403 *62 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MASH,ARIANNE,林原めぐみ「NEON GENESIS EVANGELION DECADE」

    SINGLES
    11 11 **3,961 *,184,302 25 おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
    12 – **3,808 *,**3,808 *1 西方裕之 「雨情話」
    13 *8 **3,782 *,126,859 *5 V6 「way of life」
    14 14 **3,675 *,359,431 10 NEWS 「weeeek」
    15 17 **3,618 *,164,315 41 水森かおり 「ひとり薩摩路」
    16 12 **3,451 *,383,807 11 Mr.Children 「旅立ちの唄」
    17 *7 **3,389 *,337,123 *9 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
    18 38 **3,330 *,*12,034 *4 川中美幸 「夫婦ちゃんりん」
    19 *9 **3,059 *,139,807 *8 KOH+ 「KISSして」
    20 – **3,038 *,**3,038 *1 笹川京子vs三浦ハル 「friend」
    21 24 **2,997 *,**8,415 *3 市川由紀乃 「浮世草」
    22 39 **2,833 *,**7,027 *3 中村美津子 「恋瀬川」
    23 – **2,804 *,**2,804 *1 松前ひろ子 「国東半島」
    24 – **2,691 *,**2,691 *1 ランボvsイーピン 「ぎょうざ牛丼セットのうた」
    25 26 **2,672 *,336,893 43 絢香×コブクロ 「WINDING ROAD」
    26 18 **2,637 *,*57,932 10 アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
    27 10 **2,464 *,*79,363 *5 ZARD 「グロリアス マインド」
    28 – **2,324 *,**2,324 *1 和田青児 「エンジンのない舟」
    29 13 **2,258 *,138,300 *6 桑田佳祐 「ダーリン」
    30 – **2,220 *,241,950 *7 アラシ 「ナイスな心意気」
    31 16 **2,159 *,*84,385 *7 TOKIO 「青春(SEI SYuN)」
    32 – **2,139 *,181,378 15 嵐 「PIKA☆NCHI」
    33 25 **1,948 *,*12,456 *4 ほしな歌唄(水樹奈々) 「迷宮バタフライ」
    34 40 **1,787 *,*19,895 14 馬場俊英 「スタートライン~新しい風」
    35 – **1,761 *,**1,761 *1 水沢明美 「中洲のれん/高千穂風唄」
    36 30 **1,659 *,*71,125 10 雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
    37 21 **1,616 *,208,264 10 コブクロ 「蒼く 優しく」
    38 20 **1,538 *,*44,442 *5 レミオロメン 「Wonderful & Beautiful」
    39 22 **1,529 *,*61,807 11 JULEPS 「旅立つ日~完全版」
    40 58 **1,518 *,100,607 17 SoulJa 「ここにいるよ feat.青山テルマ」
    41 35 **1,456 *,178,242 15 DREAMS COME TRUE 「ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~」
    42 23 **1,433 *,**6,966 *3 ET-KING 「晴レルヤ」
    43 – **1,424 *,**1,424 *1 瀬川瑛子 「恋問川/愛の川」
    44 67 **1,285 *,*40,141 17 キム・ヨンジャ 「命火」
    45 82 **1,227 *,*16,936 *8 岩本公水 「草枕」
    46 31 **1,208 *,*66,624 *7 AIDS チャリティ Project 「RED RIBBON Spiritual Song ~生まれ来る子供たちのために~」
    47 81 **1,199 *,*39,660 19 水田竜子 「紅花の宿」
    48 51 **1,195 *,*18,737 *6 CHERRYBLOSSOM 「DIVE TO WORLD」
    49 54 **1,190 *,133,202 18 倖田來未 「愛のうた」
    50 32 **1,186 *,*13,353 *5 サンボマスター 「光のロック」
    ————————————————
    51 *63 **1,181 *,103,038 42 中村中 「友達の詩」
    52 *53 **1,174 *,120,683 34 氷川きよし 「きよしのソーラン節」
    53 *64 **1,158 *,227,858 35 GReeeeN 「愛唄」
    54 *60 **1,146 *,436,184 37 嵐 「Love so sweet」
    56 *59 **1,112 *,137,302 18 中島美嘉 「LIFE」
    57 *72 **1,078 *,277,302 19 嵐 「Happiness」
    61 *66 **1,023 *,257,393 29 EXILE 「Lovers Again」
    62 *95 **1,006 *,*45,624 18 Perfume 「ポリリズム」
    63 *62 **1,000 *,*43,798 *9 THE BACK HORN 「罠」
    64 *55 ***,993 *,*41,703 *6 abingdon boys school 「BLADE CHORD」
    66 *48 ***,943 *,*33,386 *5 YUKI 「ワンダーライン」
    67 *42 ***,899 *,*44,290 *7 mihimaru GT 「I SHOULD BE SO LUCKY/愛コトバ」
    68 *77 ***,880 *,229,303 13 関ジャニ∞ 「イッツ マイ ソウル」
    71 *45 ***,849 *,141,510 *8 EXILE 「I Believe」
    72 *80 ***,817 *,647,860 39 宇多田ヒカル「Flavor Of Life」
    73 *46 ***,753 *,179,337 *8 ケツメイシ 「聖なる夜に/冬物語」
    79 110 ***,722 *,*81,920 50 川中美幸「金沢の雨」
    81 102 ***,697 *,237,514 19 関ジャニ∞ 「ズッコケ男道」
    84 *90 ***,675 *,*72,429 43 AKINO 「創聖のアクエリオン」
    85 *88 ***,671 *,179,073 14 L’Arc~en~Ciel 「DAYBREAK’S BELL」
    86 149 ***,659 *,*33,007 21 アグネス・チャン 「そこには 幸せが もう生まれているから」
    89 *65 ***,644 *,259,808 12 BUMP OF CHICKEN 「花の名」
    92 *83 ***,633 *,*52,528 *7 Acid Black Cherry 「愛してない」
    94 *70 ***,617 *,*42,766 *7 ERIKA 「Destination Nowhere」
    96 *76 ***,608 *,364,214 29 桑田佳祐 「明日晴れるかな」
    99 118 ***,595 *,165,490 33 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふく」
    104 *89 ***,572 *,260,380 *13 BUMP OF CHICKEN 「花の名」
    105 *99 ***,568 *,166,058 *34 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふく」
    107 108 ***,562 *,233,099 *21 宇多田ヒカル 「Beautiful World/Kiss & Cry」
    109 130 ***,556 *,*60,950 *37 五木ひろし 「ゆめかぜ」
    110 105 ***,553 *,*47,057 *11 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 「チャンス!」
    113 110 ***,541 *,*33,325 *12 川田まみ 「JOINT」
    115 *85 ***,528 *,179,601 *15 L’Arc~en~Ciel 「DAYBREAK’S BELL」
    116 115 ***,523 *,*58,283 *11 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「アフターダーク」
    118 174 ***,517 *,921,621 149 平原綾香 「Jupiter」
    119  137 ***,515 *,*81,862 *25 野上良太郎&モモタロス(佐藤健・関俊彦),野上良太郎&ウラタロス(佐藤健・遊佐浩二),野上良太郎&キンタロス(佐藤健・てらそままさき),野上良太郎&リュウタロス(佐藤健・鈴村健一)「Perfect- Action~Double-Action Complete Collection~」
    127 148 ***,494 *,*72,002 *10 UVERworld 「浮世CROSSING」
    128 *96 ***,491 *,364,705 *30 桑田佳祐 「明日晴れるかな」
    130 106 ***,484 *,*65,612 *21 中川翔子 「空色デイズ」
    131 *79 ***,481 *,*82,401 *51 川中美幸「金沢の雨」
    132 125 ***,479 *,*39,595 **5 東方神起 「Together」
    134 *86 ***,473 *,*33,480 *22 アグネス・チャン 「そこには 幸せが もう生まれているから」
    137 128 ***,454 *,*48,471 *14 加藤ミリヤ 「LALALA feat.若旦那(湘南乃風)/FUTURECHECKA feat.SIMON, COMA-CHI & TARO SOUL」
    139 154 ***,446 *,149,255 *18 テゴマス 「キッス~帰り道のラブソング~」
    140 *94 ***,443 *,*43,209 **8 ERIKA 「Destination Nowhere」
    145 179 ***,430 *,118,765 *73 平野綾,茅原実里,後藤邑子「ハレ晴レユカイ」
    146 113 ***,427 2,576,056 167 SMAP 「世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)」
    147 123 ***,425 *,*36,779 *22 山本譲二 「惚れたおまえと」
    149 167 ***,421 *,144,651 *16 YUI 「LOVE & TRUTH」
    150 176 ***,419 *,*42,730 *12 FUNKY MONKEY BABYS 「もう君がいない」
    151 143 ***,415 *,*36,333 *11 ナイトメア 「DIRTY」
    152 161 ***,410 *,109,237 *44 AAA DEN-O form 「Climax Jump」
    153 169 ***,408 *,373,623 *15 KAT-TUN 「喜びの歌」
    154 126 ***,402 *,*89,257 *11 倖田來未 「LAST ANGEL feat.東方神起」
    156 111 ***,396 *,*32,839 *20 北山_たけし 「男鹿半島」
    157 — ***,394 *,*39,282 *17 ET-KING 「ギフト」
    162 188 ***,383 *,*60,859 *17 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふくRe-Mix001~7 burning Remixers~」
    164 141 ***,379 *,*38,739 **9 銀杏BOYZ 「光」
    166 — ***,375 *,319,630 *42 Bank Band 「to U」
    170 133 ***,366 *,122,391 *23 RSP 「Lifetime Respect -女編-」
    171 149 ***,364 *,342,718 *30 関ジャニ∞ 「関風ファイティング」
    172 — ***,362 *,*56,493 *13 Acid Black Cherry 「Black Cherry」
    173 153 ***,360 *,*45,196 *13 いきものがかり 「茜色の約束」
    179 127 ***,347 *,*61,350 *11 大塚愛 「ポケット」
    180 131 ***,341 *,169,245 *20 大塚愛 「PEACH/HEART」
    182 — ***,337 *,*40,344 *17 長門有希(茅原実里)「涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希(雪、無音、窓辺にて。/SELECT?/ハレ晴レユカイ)」
    184 — ***,330 *,131,357 *20 テゴマス 「ミソスープ」
    185 147 ***,326 *,162,087 *23 ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」
    189 175 ***,316 *,*41,705 *12 Buono! 「ホントのじぶん」
    192 196 ***,309 *,*37,904 *14 Sound Horizon 「聖戦のイベリア(争いの系譜/石畳の緋き悪魔/侵略する者される者)」
    193 189 ***,307 *,169,271 *23 YUI 「CHE.R.RY」
    196 177 ***,300 *,125,817 *77 涼宮ハルヒ(平野綾),朝比奈みくる(後藤邑子)「涼宮ハルヒの詰合(God knows…/Lost my music/恋のミクル伝説)」
    199 — ***,294 *,235,770 *24 EXILE&倖田來未 「WON’T BE LONG」

  2. LiveInBlue says:

    pos sí que se ha animado la cosa esta semana… [ironía]

  3. Kevin says:

    Joer, llegar al Top 10 de Singles vendiendo 4.000 copias, suena tan raro/triste… xD

    Lo de AAA es tan extraño…
    Pork viendo otros singles, normalmente todos caen en puestos, algunos muy poco y otros muchísimo, pero caen, y resulta k esta vez de vender cuánto, 700 copias, pasan a más de 3.000? … … … xD

    En fin, no me interesa mucho esta semana Oricon en cuanto a lanzamientos, y la k viene menos, k ganas de k llegue anytime y Kingdom para volver a ver k tal le va a un disco esperado por mucha gente!! ^^

  4. LOl numero32 says:

    q bn ayumi esta en puesto 2 se lo mesrese por un mal album xD
    q bien enero y ya hay un album mas de 1m y llegara a unos 1.5 o por hya lol y el de kobukuro tmb pasara mas de 1m estoy seguro bn por ellos xD

  5. shorty says:

    nyaaaaaaaaaaa yo toi feliz x mis AAA *o*!!

    s lo unico k m interesa *_*

  6. shorty says:

    lo raro ske aya vuelto a subir climax jump k tmb s una cancion d eiios *0* o ya staba d antes? xD ni idea ….

  7. adrian says:

    Avril sigue en el 23??? si que se mantiene estable en japon… o.O

    Ultimamente las listas de albumes estan siendo arrolladoras.. mientras que las de singles son una **** pena xDDD

  8. mangakayjordi says:

    que asco de cifras en singles!!! :( a este paso se asemejaran a las de USA o a las de españa a este paso… :) , que ganas de que empiezen a lanzar albumes y singles de STARS para que se anime un poco el ranking

  9. adrian says:

    ske es muy triste que entre el #30 y el #1 haya una diferencia de 22k xDDDD

  10. Kevin says:

    En España aún se venden singles? xDDD

    Yo me acuerdo k una vez en el Corte Inglés vi uno de Hilary Duff, pero me parece un poco robo gastarse pasta en una canción k tienes en el disco, y remixes, k los odio, y encima son parecidos entre si xD

    Y en Japón hay singles k ni llevan b-sides, o llevan uno y no llevan instrumentales, etc…
    Es lógico k cada vez se vendan menos, si es k tampoco llevan nada interesante xD

  11. guiyermo says:

    ^Kevin, en España y en USA, los singles salen después de la salida del álbum, en cambio, en Japón salen antes lo singles que el álbum.

  12. Kevin says:

    Eso lo sé, joder, no soy tan idiota, pero…
    Y? xD
    Salgan antes o después, la canción sigue estando en el disco!

    Será k soy un tacaño o algo xD
    Aunk en España y USA los singles me parecen peores aún, k ni llevan b-sides la mayoría de veces…

  13. guiyermo says:

    Sí, tienes razón xDDDDD. Es que aquí somos muy rancios en cuestión de música xD

  14. mangakayjordi says:

    por eso cada vez las descargas estan teniendo ese exito en todas las listas del mundo… y si!!! hay gente que paga por las canciones y no utiliza la mula o el torrent :) , creo que Oricon tendria que incluir una lista semanal de descargas, en USA ya hace tiempo que esta y en españa vende más en Dowloads que en Fisicos… por ejemplo Umbrella de Rihanna en el 2007 fue certificada 8 platinos, 160k algo impensable hace 2 años….

  15. Ayujun says:

    Me da penita que Ayu no haya sido #1 esta vez pero si en 10 años lo más que ha bajado es un triste puesto (hablando de albunes) no esta tan mal.
    Lo más dificil no es llegar al numero 1 sino permanecer en este mundillo y ella lo ha sabido hacer con más o con menos ventas. Además mientras siga llenando conciertos, sea por la razón que sea, ella seguira siendo cantante y artista.

    No sé lo que durara Kobukuro, pero puede que solo sea la moda del momento… quizá no, no lo se (ojala me equivoque porque yo no le deseo ningun mal a nadie) pero que llegar, desde la nada, y mantenerse como ha hecho ella tiene un gran merito!!

    VIVA AYU Y SU #2!! GUAPA!

  16. Miky-moto says:

