<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oricon Semanal (2007.12.24~2007.01.06)</title>
	<atom:link href="http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/</link>
	<description>Un blog sobre música japonesa (pero sin J-Rock, Jhonny&#039;s, o mucho H!P. Lo siento :/)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:36:54 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: LiveInBlue</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-50216</link>
		<dc:creator>LiveInBlue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-50216</guid>
		<description>OMG! Y yo por qué no lo he visto todavía?! :$:$:$:$:$&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50216&#039;,&#039;LiveInBlue&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG! Y yo por qué no lo he visto todavía?! :$:$:$:$:$
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50216','LiveInBlue'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-50212</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-50212</guid>
		<description>^ El PV de BE FREE ya salió hace un par de semanas :$&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50212&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^ El PV de BE FREE ya salió hace un par de semanas :$
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50212','LNany'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LiveInBlue</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-50198</link>
		<dc:creator>LiveInBlue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 17:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-50198</guid>
		<description>Uhm... Ny sabes cuándo sale el nuevo PV de GReeeeN para el nuevo single? :$&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50198&#039;,&#039;LiveInBlue&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhm&#8230; Ny sabes cuándo sale el nuevo PV de GReeeeN para el nuevo single? :$
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50198','LiveInBlue'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darko!</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-50098</link>
		<dc:creator>Darko!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-50098</guid>
		<description>realmente es que en el resto del mundo solo cuentan una semana y oricon ésta ha contado dos xD además que en el mundo occidental las ventas son mas estables, no como en japon que a las dos semanas ya desaparecen de la lista (es una exageracion, pero mas o menos xD)&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50098&#039;,&#039;Darko!&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>realmente es que en el resto del mundo solo cuentan una semana y oricon ésta ha contado dos xD además que en el mundo occidental las ventas son mas estables, no como en japon que a las dos semanas ya desaparecen de la lista (es una exageracion, pero mas o menos xD)
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50098','Darko!'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mark</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-50091</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-50091</guid>
		<description>se k no tiene mucho k ver, pero acabo de pasar a ver las listas del united world chart y me e kedado muy sorpendido al ver k del top 5 de albums el 2,3 y 4 son kobukuro, ayu  y exile respectivamente. Luego decimos k las listas de oricon son muy flojas pero o el resto del mundo a dejado de comprar o no lo entiendo pero estoy &quot;orgulloso&quot; k tres artistas japos esten en los primeros puestos XD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50091&#039;,&#039;Mark&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se k no tiene mucho k ver, pero acabo de pasar a ver las listas del united world chart y me e kedado muy sorpendido al ver k del top 5 de albums el 2,3 y 4 son kobukuro, ayu  y exile respectivamente. Luego decimos k las listas de oricon son muy flojas pero o el resto del mundo a dejado de comprar o no lo entiendo pero estoy &#8220;orgulloso&#8221; k tres artistas japos esten en los primeros puestos XD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50091','Mark'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yamiru</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-50000</link>
		<dc:creator>Yamiru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-50000</guid>
		<description>Será este el principio del fin de Ayumi Hamasaki???
Bueno... supongo que la semana que viene puede estar en el #1, pero no es lo mismo... 
Nunca me ha gustado muchiiisimo pero es Ayumi! Es raro no verla en el #1!!!&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;50000&#039;,&#039;Yamiru&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será este el principio del fin de Ayumi Hamasaki???<br />
Bueno&#8230; supongo que la semana que viene puede estar en el #1, pero no es lo mismo&#8230;<br />
Nunca me ha gustado muchiiisimo pero es Ayumi! Es raro no verla en el #1!!!
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('50000','Yamiru'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kevin</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-49977</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-49977</guid>
		<description>^ Pero eso me parece bastante rebuscado, la verdad, pork con otros discos lanzados en esta fecha no se ha dicho k han sido #1 durante 2 semanas diferentes, sólo k han sido #1 en una semana doble, pero ha sido el mismo #1 al fin y al cabo, k no es lo mismo xD

Después de todo, para mí Ayu ha sido #2 ^^&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;49977&#039;,&#039;Kevin&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^ Pero eso me parece bastante rebuscado, la verdad, pork con otros discos lanzados en esta fecha no se ha dicho k han sido #1 durante 2 semanas diferentes, sólo k han sido #1 en una semana doble, pero ha sido el mismo #1 al fin y al cabo, k no es lo mismo xD</p>
<p>Después de todo, para mí Ayu ha sido #2 ^^
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('49977','Kevin'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jechii</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-49971</link>
		<dc:creator>Jechii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-49971</guid>
		<description>Si si. Lo que yo me vengo a referir es que de esa primera semana no hay datos oficiales, pero que no los haya no significa que no existan. Y si fue #1 no lo sabemos... no se si me explico pero no se ponerlo de otra forma XD 
Esa es la esencia, vamos XD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;49971&#039;,&#039;Jechii&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si si. Lo que yo me vengo a referir es que de esa primera semana no hay datos oficiales, pero que no los haya no significa que no existan. Y si fue #1 no lo sabemos&#8230; no se si me explico pero no se ponerlo de otra forma XD<br />
Esa es la esencia, vamos XD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('49971','Jechii'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-49967</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-49967</guid>
		<description>^ Claro, pero es que esas son las listas en la que perdió su racha de #1 en singles hace dos años. Por eso decía que o nos quedamos con una cosa o con la otra, pero con lo que más interese en cada caso no :$&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;49967&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>^ Claro, pero es que esas son las listas en la que perdió su racha de #1 en singles hace dos años. Por eso decía que o nos quedamos con una cosa o con la otra, pero con lo que más interese en cada caso no :$
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('49967','LNany'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jechii</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/comment-page-2/#comment-49966</link>
		<dc:creator>Jechii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2008/01/08/oricon-semanal-2007122420070106/#comment-49966</guid>
		<description>Bueno, según la lista bisemanal de oricon no, eso esta claro y ya no hay nada que hacer.
Pero en su semanilla de estranging sí que consiguió ser #1 (aunque por otra lista) así que, Lnany me voy a tomar la libartad de copiar lo que pusiste en la anterior entrada del oricon

Por cierto, que si a alguien le sirve de consuelo GUILTY ha sido #1 en los rankings de SoundScan, que se acaban de actualizar (del 24 de diciembre al 30)

1 - GUILTY (CD+DVD)/Ayumi Hamasaki - 209,107

Y que conste, que lo de no ser #1 ya lo tengo muy asumido pero bueno XD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;49966&#039;,&#039;Jechii&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, según la lista bisemanal de oricon no, eso esta claro y ya no hay nada que hacer.<br />
Pero en su semanilla de estranging sí que consiguió ser #1 (aunque por otra lista) así que, Lnany me voy a tomar la libartad de copiar lo que pusiste en la anterior entrada del oricon</p>
<p>Por cierto, que si a alguien le sirve de consuelo GUILTY ha sido #1 en los rankings de SoundScan, que se acaban de actualizar (del 24 de diciembre al 30)</p>
<p>1 &#8211; GUILTY (CD+DVD)/Ayumi Hamasaki &#8211; 209,107</p>
<p>Y que conste, que lo de no ser #1 ya lo tengo muy asumido pero bueno XD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('49966','Jechii'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

