<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oricon Semanal (2007.11.05~2007.11.11)</title>
	<atom:link href="http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/</link>
	<description>Un blog sobre música japonesa (pero sin J-Rock, Jhonny&#039;s, o mucho H!P. Lo siento :/)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:36:54 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-44263</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-44263</guid>
		<description>Pues el día siguiente a estar en el #43 se cayó fuera del Top 50... aunque ya lleva dos días aferrada al #46 xD

Pero tampoco hay que ser catatrofistas. El álbum prácticamente no ha tenido promoción (ni un cutre &quot;tie-up&quot;) y con bastante suerte hasta podría llegar a las 50k copias, así que no es tan horrible. No sé, supongo que con este álbum han querido hacer una primera &quot;toma de contacto&quot;, para a partir de ahora ir retomando poco a poco los directos (la gente se va a pegar por las entradas de su primer concierto cuando lo haga, ya veréis :$)... Y su siguiente álbum venderá 10 millones de copias seguro, así que no hay de que preocuparse :P&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;44263&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el día siguiente a estar en el #43 se cayó fuera del Top 50&#8230; aunque ya lleva dos días aferrada al #46 xD</p>
<p>Pero tampoco hay que ser catatrofistas. El álbum prácticamente no ha tenido promoción (ni un cutre &#8220;tie-up&#8221;) y con bastante suerte hasta podría llegar a las 50k copias, así que no es tan horrible. No sé, supongo que con este álbum han querido hacer una primera &#8220;toma de contacto&#8221;, para a partir de ahora ir retomando poco a poco los directos (la gente se va a pegar por las entradas de su primer concierto cuando lo haga, ya veréis :$)&#8230; Y su siguiente álbum venderá 10 millones de copias seguro, así que no hay de que preocuparse <img src='http://elblogdelny.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('44263','LNany'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adrian</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-44180</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 22:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-44180</guid>
		<description>La onitsuka se nos va al 43 asi de golpe... que rabia! Tanto tiempo en silencio para eso xDD ahora si que la hechan a la calle. Y la kumi otra que va navegando a la deriva, asi de sopetón baja hasta el 12 xDD la semana la acaba en el 40, por lo menos xDD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;44180&#039;,&#039;adrian&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La onitsuka se nos va al 43 asi de golpe&#8230; que rabia! Tanto tiempo en silencio para eso xDD ahora si que la hechan a la calle. Y la kumi otra que va navegando a la deriva, asi de sopetón baja hasta el 12 xDD la semana la acaba en el 40, por lo menos xDD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('44180','adrian'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-44100</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-44100</guid>
		<description>Pues yo creo recordar que predije 150k... ni Aramis Fuster falla tanto como yo LOL&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;44100&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo creo recordar que predije 150k&#8230; ni Aramis Fuster falla tanto como yo LOL
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('44100','LNany'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thenn</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-44041</link>
		<dc:creator>Thenn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 01:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-44041</guid>
		<description>Pues que poco éxito estateniendo Kumi al baajr al 12 de golpe... Y eso que la estimaba unas 120.000 copias xD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;44041&#039;,&#039;Thenn&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que poco éxito estateniendo Kumi al baajr al 12 de golpe&#8230; Y eso que la estimaba unas 120.000 copias xD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('44041','Thenn'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darko_</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-44013</link>
		<dc:creator>Darko_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-44013</guid>
		<description>La gente se pregunta que le pasa a las ventas japonesas y yo creo que la respuesta es tan simple como que, últimamente, nada &quot;fresco&quot; ni nuevo ha sido lanzado, y en vez de mejorar al menos lo que ya lanzaban, no ha exo mas q empeorar y empeorar... es solo mi opinion, pero creo q ultimamnt la musica japonesa en general es una mierda! asi q a ponerse las pilas todos coño! q ser friki para esto no compensa ¬¬ xDD (siento mi frustracion... pero es que ultimamnt... q de decepciones m estoy llevando con el j-pop...)&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;44013&#039;,&#039;Darko_&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gente se pregunta que le pasa a las ventas japonesas y yo creo que la respuesta es tan simple como que, últimamente, nada &#8220;fresco&#8221; ni nuevo ha sido lanzado, y en vez de mejorar al menos lo que ya lanzaban, no ha exo mas q empeorar y empeorar&#8230; es solo mi opinion, pero creo q ultimamnt la musica japonesa en general es una mierda! asi q a ponerse las pilas todos coño! q ser friki para esto no compensa ¬¬ xDD (siento mi frustracion&#8230; pero es que ultimamnt&#8230; q de decepciones m estoy llevando con el j-pop&#8230;)
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('44013','Darko_'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-43779</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-43779</guid>
		<description>&lt;p&gt;Por mí misono se puede hundir en la miseria. En su época de DAT (y hasta con su primer single en solitario) me gustaba, pero últimamente he ido desarrollando un odio visceral hacia ella y ahora no la soporto :/ (y si algún fan incondicional lee esto que no se ofenda xd)&lt;/p&gt;
&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;43779&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por mí misono se puede hundir en la miseria. En su época de DAT (y hasta con su primer single en solitario) me gustaba, pero últimamente he ido desarrollando un odio visceral hacia ella y ahora no la soporto :/ (y si algún fan incondicional lee esto que no se ofenda xd)</p>
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('43779','LNany'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kevin</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-43765</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-43765</guid>
		<description>misono #21!!! No creo k se mantenga ahí, desde luego, pork Zasetsu Chiten debutó en el #17 y acabó #39, pero para ser una canción tan simple y sosa, pues no es tan mal debut, ya es un puesto más k Hot Time al menos, k esa canción era tan... (Tengo demasiado sueño para pensar sinónimos de *horrible y patética*, pero vamos, k era horrible y patética xD)

tomboy #27? Vaya, esperaba más, ahora k estaba enganchado a la canción y se me quedaban ya hasta el bailecito estúpido y los YEAH-EAH-EAH de Sonim, pero bueh, igual remontan (o no), who knows xD

Y ya no comento puestos de nadie más pork ni tengo ganas de ponerme a reconocer artistas k me gusten con los nombres en Japonés, ni creo k artistas k me gusten hayan sacado nada esta semana, ni tengo ganas de aburrir más con este tocho xD&lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;43765&#039;,&#039;Kevin&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>misono #21!!! No creo k se mantenga ahí, desde luego, pork Zasetsu Chiten debutó en el #17 y acabó #39, pero para ser una canción tan simple y sosa, pues no es tan mal debut, ya es un puesto más k Hot Time al menos, k esa canción era tan&#8230; (Tengo demasiado sueño para pensar sinónimos de *horrible y patética*, pero vamos, k era horrible y patética xD)</p>
<p>tomboy #27? Vaya, esperaba más, ahora k estaba enganchado a la canción y se me quedaban ya hasta el bailecito estúpido y los YEAH-EAH-EAH de Sonim, pero bueh, igual remontan (o no), who knows xD</p>
<p>Y ya no comento puestos de nadie más pork ni tengo ganas de ponerme a reconocer artistas k me gusten con los nombres en Japonés, ni creo k artistas k me gusten hayan sacado nada esta semana, ni tengo ganas de aburrir más con este tocho xD
<div class="comment-remix-meta"><a href="#" class="replyto" onclick="replyto('43765','Kevin'); return false;">[Responder]</a> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LNany</title>
		<link>http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/comment-page-1/#comment-43759</link>
		<dc:creator>LNany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elblogdelny.com/2007/11/13/oricon-semanal-2007110520071111/#comment-43759</guid>
		<description>&lt;p&gt;*EL TOP 50 DIARIO DE HOY* (mejor entrada de Tohoshinki en solitario que junto a Kumi.... sin comentarios xd)&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;ALBUMS&lt;/strong&gt;
-- -- -- -- -- --↑*1　KinKi Kids 「Φ」 50776
-- -- -- -- -- --↑*2　水樹奈々 「GREAT ACTIVITY」 8692
*3 *3 *3 *3 *3 *2＼*3　バックストリート・ボーイズ 「アンブレイカブル」 3419
-- -- -- -- -- --↑*4　9mm Parabellum Bullet 「Termination」
-- -- -- -- -- --↑*5　ブリトニー・スピアーズ 「ブラックアウト」
-- -- -- -- -- --↑*6　佐藤竹善 「ウタヂカラ～CORNERSTONES 4～」
-- -- -- -- -- --↑*7　九州男 「こいも俺ですばい」
-- -- -- -- -- --↑*8　レッド・ツェッペリン 「マザーシップ～レッド・ツェッペリン・ベスト」
*1 *1 *1 *1 *1 *1↓*9　NEWS 「pacific」
-- -- -- -- -- --↑10　清春 「FOREVER LOVE」
*2 *2 *2 *2 *2 *3↓11　槇原敬之 「悲しみなんて何の役にも立たないと思っていた。」
-- -- -- -- -- --↑12　オムニバス 「DJ KAORI&#039;S インミックスⅢ」
-- -- -- -- -- --↑13　the pillows 「LOSTMAN GO TO YESTERDAY」
-- -- -- -- -- --↑14　クレイグ・デイヴィッド 「トラスト・ミー」
-- -- -- -- -- --↑15　音速ライン 「三枚おろし」
*7 *8 *9 *8 *8 *7↓16　SoulJa 「Spirits」
10 *7 *7 *5 *6 *5↓17　V.A. 「DJ KAORI&#039;S JMIX」
*5 *4 *4 *4 *5 *6↓18　セリーヌ・ディオン 「TAKING CHANCES」
*8 *6 *5 *6 *4 *4↓19　SEAMO 「Round About」
-- -- -- -- -- --↑20　マボロシ 「ラブシック」
-- -- -- -- -- --↑21　CLIFF EDGE,MAY&#039;S 「Dear...」
21 14 12 14 *7 *8↓22　V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」
25 18 16 17 12 11↓23　コブクロ 「ALL SINGLES BEST」
*4 *5 *6 *7 *9 *9↓24　HAWAIIAN6 「RINGS」
12 10 11 11 10 10↓25　山崎まさよし 「COVER ALL-HO!」
17 15 13 12 11 12↓26　スパイス・ガールズ 「グレイテスト・ヒッツ」
11 12 10 13 14 15↓27　イーグルス 「ロング・ロード・アウト・オブ・エデン」
28 22 18 21 21 13↓28　V.A. 「CLIMAX ～DRAMATIC SONGS」
23 20 19 22 24 14↓29　徳永英明 「VOCALIST 3」
16 13 14 16 13 18↓30　山崎まさよし 「COVER ALL-YO!」
38 30 27 27 31 24↓31　V.A. 「TEARS～J-POP SELECTION～」
-- -- -- 10 15 21↓32　V.A. 「2nd Collection」
-- -- -- -- -- --↑33　ダフト・パンク 「ピラミッド大作戦-」
18 16 17 19 17 19↓34　チャットモンチー 「生命力」
*9 11 15 15 19 22↓35　アヴェンジド・セヴンフォールド 「アヴェンジド・セヴンフォールド」
-- -- -- -- -- --↑36　演劇・ミュージカル 「ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海 feat.六角～Second Service」
39 37 35 34 18 16↓37　EXILE 「EXILE EVOLUTION」
-- -- -- -- -- --↑38　天上智喜 「Graceful4」
*6 *9 *8 *9 16 17↓39　NITRO MICROPHONE UNDERGROUND 「SPECIAL FORCE」
27 25 26 25 22 20↓40　YUKI 「five-star」
20 19 20 20 25 26↓41　V.A. 「ユニコーン・トリビュート」
24 17 21 18 22 23↓42　松任谷由実 「SEASONS COLOURS-秋冬撰曲集-」
22 27 23 26 26 25↓43　鬼束ちひろ 「LAS VEGAS」
26 28 22 23 20 27↓44　スピッツ 「さざなみCD」
34 32 34 28 29 30↓45　徳永英明 「VOCALIST」
-- -- -- -- -- --↑46　Full Of Harmony 「White Album ～Winter Best～」
40 31 33 32 35 32↓47　徳永英明 「VOCALIST 2」
19 24 28 38 37 --↑48　AKINO from bless4 「Lost in Time」
15 21 25 24 28 29↓49　クリス・ブラウン 「エクスクルーシヴ」
-- -- -- -- -- --↑50　北出菜奈 「Berry Berry SINGLES」
37 35 41 30 27 28↓--　大塚愛 「LOVE PiECE」
34 34 30 29 32 31↓--　V.A. 「WOMAN 9 ～プレシャス・ビューティー～」
48 40 40 35 33 33↓--　V.A. 「V.I.P.プレゼンツ・ガーリシャス」
-- 45 29 33 34 33↓--　ボーイズⅡメン 「モータウン～ヒッツヴィルUSA」
30 29 32 31 30 35↓--　V.A. 「奥田民生・カバーズ」
-- -- 43 -- 39 36↓--　アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」
50 -- -- -- -- 37↓--　タッキー&amp;翼 「タキツバベスト」
33 36 38 36 36 38↓--　J.ホリデイ 「バック・オブ・マイ・ラック」
-- -- -- -- -- 39↓--　スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」
29 33 31 43 38 40↓--　ファーギー FROM ブラック・アイド・ピーズ 「プリンセス・ファーギー:The Dutchess+3～決定盤。」

&lt;strong&gt;SINGLES&lt;/strong&gt;
-- -- -- -- -- --↑*1　Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」 47092
-- -- -- -- -- --↑*2　L&#039;Arc～en～Ciel 「Hurry Xmas」 24887
-- -- -- -- -- --↑*3　東方神起 「Forever Love」 17838
-- -- -- -- -- --↑*4　UVERworld 「浮世CROSSING」
*1 *1 *1 *1 *1 *1↓*5　NEWS 「weeeek」
-- -- -- -- -- --↑*6　THE BACK HORN 「罠」
-- -- -- -- -- --↑*7　GReeeeN 「人」
*2 *2 *2 *2 *2 *2↓*8　コブクロ 「蒼く 優しく」
*9 *4 *3 *3 *3 *3↓*9　Mr.Children 「旅立ちの唄」
-- -- -- -- -- --↑10　GARNET CROW 「世界はまわると言うけれど」
-- -- -- -- -- --↑11　雅-miyavi- 「素晴らしきかな、この世界 -WHAT A WONDERFUL WORLD-」
*3 *3 *4 *4 *5 *4↓12　倖田來未 「LAST ANGEL feat.東方神起」
-- -- -- -- -- --↑13　アテナ&amp;ロビケロッツ 「勝利のBIG WAVE!!!」
-- -- -- -- -- --↑14　10-FEET 「goes on」
14 13 10 *9 *8 *8↓15　BUMP OF CHICKEN 「花の名」
*5 *6 *7 *6 *6 *5↓16　大塚愛 「ポケット」
-- -- -- -- -- --↑17　DJ OZMA 「TOKYO BOOGiE BACK/For You」
*6 *5 *5 *5 *4 *6↓18　雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
*4 *7 *6 *8 *9 *7↓19　ASIAN KUNG-FU GENERATION 「アフターダーク」
-- -- -- -- -- --↑20　中孝介 「種をまく日々」
-- -- -- -- -- --↑21　misono 「十人十色」
12 11 11 10 10 10↓22　アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
34 30 31 28 26 22＼23　SoulJa 「ここにいるよ feat.青山テルマ」
16 14 13 14 14 13↓24　GLAY 「Ashes.EP」
19 17 16 12 12 16↓25　BUMP OF CHICKEN 「メーデー」
*7 *8 *9 *7 *7 *9↓26　月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 「チャンス!」
-- -- -- -- -- --↑27　tomboy 「Superstar」
-- -- -- -- -- --↑28　Chara 「ボクのことを知って」
20 18 17 13 13 11↓29　Aqua Timez 「小さな掌」
-- -- -- -- -- --↑30　氷川きよし 「きよしのソーラン節」
-- -- -- -- -- --↑30　氷川きよし 「あばよ」
10 *9 *8 11 11 12↓32　ナイトメア 「DIRTY」
33 34 32 25 24 19↓33　L&#039;Arc～en～Ciel 「DAYBREAK&#039;S BELL」
*8 10 12 15 18 17↓34　w-inds. 「Beautiful Life」
24 22 21 19 17 14↓35　FUNKY MONKEY BABYS 「もう君がいない」
32 29 28 27 28 24↓35　DREAMS COME TRUE 「ア・イ・シ・テ・ルのサイン ～わたしたちの未来予想図～」
17 15 15 16 15 18↓37　AI 「ONE」
31 26 18 20 16 15↓38　おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
29 26 20 30 32 27↓39　すぎもとまさと 「吾亦紅」
37 37 34 29 27 31↓39　川田まみ 「JOINT」
-- -- -- -- -- --↑41　SOFFet 「Love Story」
25 24 26 24 22 23↓42　CHEMISTRY 「最期の川」
-- -- -- -- -- --↑43　Bahashishi 「約束」
22 21 23 18 20 21↓44　Every Little Thing 「恋をしている/冬がはじまるよ feat.槇原敬之」
11 12 14 21 21 25↓45　RIP SLYME 「SPEED KING」
13 20 22 26 29 28↓46　アンティック-珈琲店- 「流星ロケット」
26 23 19 22 23 20↓47　いきものがかり 「茜色の約束」
35 28 27 33 33 26↓48　加藤ミリヤ 「LALALA feat.若旦那(湘南乃風)/FUTURECHECKA feat.SIMON, COMA-CHI &amp; TARO SOUL」
-- -- -- -- -- --↑49　SPECIAL OTHERS 「Laurentech」
-- -- -- -- -- --↑49　桃井はるこ 「ルミカ」
28 36 36 35 31 29↓--　関ジャニ∞ 「イッツ マイ ソウル」
41 38 39 -- 44 30↓--　水森かおり 「ひとり薩摩路」
15 19 24 23 30 32↓--　平野綾 「NEOPHILIA」
-- 43 37 45 39 33↓--　秋川雅史 「千の風になって」
18 25 29 31 36 34↓--　ハラフウミ(原由子×風味堂) 「夢を誓った木の下で」
-- -- -- -- -- 35↓--　三門忠司 「男の地図」
27 32 30 37 37 36↓--　RIKI 「魁!ミッドナイト」
-- -- -- -- -- 37↓--　キム・ヨンジャ 「命火」
38 35 38 35 34 38↓--　access 「Doubt&amp;Trust～ダウト&amp;トラスト～」
40 43 49 -- -- 39↓--　島津悦子 「おんなの日本海」
49 40 40 39 41 40↓--　伊藤由奈 「Urban Mermaid」 &lt;div class=&quot;comment-remix-meta&quot;&gt;&lt;a href=&quot;#&quot; class=&quot;replyto&quot; onclick=&quot;replyto(&#039;43759&#039;,&#039;LNany&#039;); return false;&quot;&gt;[Responder]&lt;/a&gt; &lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*EL TOP 50 DIARIO DE HOY* (mejor entrada de Tohoshinki en solitario que junto a Kumi&#8230;. sin comentarios xd)</p>
<p><strong>ALBUMS</strong><br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*1　KinKi Kids 「Φ」 50776<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*2　水樹奈々 「GREAT ACTIVITY」 8692<br />
*3 *3 *3 *3 *3 *2＼*3　バックストリート・ボーイズ 「アンブレイカブル」 3419<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*4　9mm Parabellum Bullet 「Termination」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*5　ブリトニー・スピアーズ 「ブラックアウト」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*6　佐藤竹善 「ウタヂカラ～CORNERSTONES 4～」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*7　九州男 「こいも俺ですばい」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑*8　レッド・ツェッペリン 「マザーシップ～レッド・ツェッペリン・ベスト」<br />
*1 *1 *1 *1 *1 *1↓*9　NEWS 「pacific」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑10　清春 「FOREVER LOVE」<br />
*2 *2 *2 *2 *2 *3↓11　槇原敬之 「悲しみなんて何の役にも立たないと思っていた。」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑12　オムニバス 「DJ KAORI&#8217;S インミックスⅢ」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑13　the pillows 「LOSTMAN GO TO YESTERDAY」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑14　クレイグ・デイヴィッド 「トラスト・ミー」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑15　音速ライン 「三枚おろし」<br />
*7 *8 *9 *8 *8 *7↓16　SoulJa 「Spirits」<br />
10 *7 *7 *5 *6 *5↓17　V.A. 「DJ KAORI&#8217;S JMIX」<br />
*5 *4 *4 *4 *5 *6↓18　セリーヌ・ディオン 「TAKING CHANCES」<br />
*8 *6 *5 *6 *4 *4↓19　SEAMO 「Round About」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑20　マボロシ 「ラブシック」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑21　CLIFF EDGE,MAY&#8217;S 「Dear&#8230;」<br />
21 14 12 14 *7 *8↓22　V.A. 「R35 Sweet J-Ballads」<br />
25 18 16 17 12 11↓23　コブクロ 「ALL SINGLES BEST」<br />
*4 *5 *6 *7 *9 *9↓24　HAWAIIAN6 「RINGS」<br />
12 10 11 11 10 10↓25　山崎まさよし 「COVER ALL-HO!」<br />
17 15 13 12 11 12↓26　スパイス・ガールズ 「グレイテスト・ヒッツ」<br />
11 12 10 13 14 15↓27　イーグルス 「ロング・ロード・アウト・オブ・エデン」<br />
28 22 18 21 21 13↓28　V.A. 「CLIMAX ～DRAMATIC SONGS」<br />
23 20 19 22 24 14↓29　徳永英明 「VOCALIST 3」<br />
16 13 14 16 13 18↓30　山崎まさよし 「COVER ALL-YO!」<br />
38 30 27 27 31 24↓31　V.A. 「TEARS～J-POP SELECTION～」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; 10 15 21↓32　V.A. 「2nd Collection」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑33　ダフト・パンク 「ピラミッド大作戦-」<br />
18 16 17 19 17 19↓34　チャットモンチー 「生命力」<br />
*9 11 15 15 19 22↓35　アヴェンジド・セヴンフォールド 「アヴェンジド・セヴンフォールド」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑36　演劇・ミュージカル 「ミュージカル『テニスの王子様』Absolute King 立海 feat.六角～Second Service」<br />
39 37 35 34 18 16↓37　EXILE 「EXILE EVOLUTION」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑38　天上智喜 「Graceful4」<br />
*6 *9 *8 *9 16 17↓39　NITRO MICROPHONE UNDERGROUND 「SPECIAL FORCE」<br />
27 25 26 25 22 20↓40　YUKI 「five-star」<br />
20 19 20 20 25 26↓41　V.A. 「ユニコーン・トリビュート」<br />
24 17 21 18 22 23↓42　松任谷由実 「SEASONS COLOURS-秋冬撰曲集-」<br />
22 27 23 26 26 25↓43　鬼束ちひろ 「LAS VEGAS」<br />
26 28 22 23 20 27↓44　スピッツ 「さざなみCD」<br />
34 32 34 28 29 30↓45　徳永英明 「VOCALIST」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑46　Full Of Harmony 「White Album ～Winter Best～」<br />
40 31 33 32 35 32↓47　徳永英明 「VOCALIST 2」<br />
19 24 28 38 37 &#8211;↑48　AKINO from bless4 「Lost in Time」<br />
15 21 25 24 28 29↓49　クリス・ブラウン 「エクスクルーシヴ」<br />
&#8211; &#8212; &#8211; &#8212; &#8211; &#8211;↑50　北出菜奈 「Berry Berry SINGLES」<br />
37 35 41 30 27 28↓&#8211;　大塚愛 「LOVE PiECE」<br />
34 34 30 29 32 31↓&#8211;　V.A. 「WOMAN 9 ～プレシャス・ビューティー～」<br />
48 40 40 35 33 33↓&#8211;　V.A. 「V.I.P.プレゼンツ・ガーリシャス」<br />
&#8211; 45 29 33 34 33↓&#8211;　ボーイズⅡメン 「モータウン～ヒッツヴィルUSA」<br />
30 29 32 31 30 35↓&#8211;　V.A. 「奥田民生・カバーズ」<br />
&#8211; &#8212; 43 &#8212; 39 36↓&#8211;　アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」<br />
