Oricon Semanal (2007.05.14~2007.05.20)

Oricon Sales Data Logo

ALBUMS
*1 150,735 150,735 Linkin Park - Minutes to Midnight
*2 *85,543 366,567 Mr.Children - B-SIDE
*3 *64,154 *64,154 Maroon 5 - It Won’t Be Soon Before Long
*4 *61,670 *61,670 Nagabuchi Tsuyoshi - Come on Stand up!
*5 *48,219 272,161 mihimaru GT - The Best of mihimaru GT
*6 *42,780 565,792 Avril Lavigne - The Best Damn Thing
*7 *24,364 *73,273 R35 Sweet J-Ballads
*8 *24,168 190,753 Ne-Yo - Because of You
*9 *18,875 *18,875 100s - ALL!!!!!!
10 *13,481 551,908 YUI - CAN’T BUY MY LOVE

SINGLES
*1 167,965 167,965 Kuwata Keisuke - Ashita Hareru Kana
*2 *96,073 *96,073 Tegomass (TEGOMASU) - Kiss ~Kaeri Michi no Love Song~
*3 *89,522 *89,522 EXILE - SUMMER TIME LOVE
*4 *35,040 *35,040 abingdon boys school - HOWNLING
*5 *24,380 177,158 B’z - Eien no Tsubasa
*6 *21,424 *21,424 AAA - Kuchibiru Kara Romantica / That’s Right
*7 *13,305 *65,404 Kiyoshi Hikawa - Kiyoshi no Soran Bushi
*8 *12,959 *12,959 GReeeeN - Ai Uta
*9 *12,848 *12,848 DOES - Shura
10 *12,724 *76,666 Kiyoshi Hikawa - Abayo

Lo primero, perdón por el retraso en poner las ventas pero he estado fuera todo el día así que me ha sido imposible. De todos modos tampoco hay muchas cosas reseñables esta semana… eso sí, es sorprendente ver como últimamente están consiguiendo muy buenas posiciones artistas extranjeros como por ejemplo Linkin Park que ha conseguido entrar con su último álbum -Minutes to Midnight- al #1 (sin colocar una cantidad asombrosa de copias, pero no está nada mal). También es bastante sorprendente el bajón de B-SIDE de Mr.Children, que ya parece estar destinado a no vender más de medio millón de copias. En tercer lugar está otro grupo extranjero, Maroon 5 con It Won’t Be Soon Before Long y en el resto de la lista pocas novedades reseñables.

En cuanto a singles también pocas sorpresas, Kuwata Keisuke -líder de Southern All Stars- ha vuelto fuerte tras cinco años sin sacar un single en solitario y finalmente, entre Tegomass se ha impuesto a EXILE en la lucha por el segundo puesto gracias a la ronda de lives que han hecho por unos cuantos programas de TV. También es destacable la entrada en lista de AAA a pesar de haber sido un puesto por debajo y con un número ligeramente inferior de copias a su anterior single, pero definitivamente parece que este es su año -y lo suyo les ha costado a los señores de Avex xD-

Esta entrada fue escrita el Martes, Mayo 22nd, 2007 a las 22:32 y pertenece a las categorías JPOP, Oricon / オリコン. Puedes suscribirte al feed RSS 2.0 de esta entrada para seguir los comentarios más comodamente. Puedes escribir tu comentario, o hacer trackback desde tu blog o sitio web.

Shiina Ringo - Watashi to Hoden

8 Comentarios en “Oricon Semanal (2007.05.14~2007.05.20)”

  1. LNany says:

    ALBUMS
    *11 *7 *12,746 2,211,590 34 ALL SINGLES BEST / コブクロ
    *12 *8 *12,152 *,*71,948 *5 V.I.P. presents DANCEHALL LOVERS BEST / Various Artists
    *13 - **9,332 *,**9,332 *1 Because I Love It / AMERIE
    *14 11 **9,173 1,106,369 10 HOME / Mr.Children
    *15 12 **8,494 *,636,060 *8 愛 am BEST / 大塚愛
    *16 10 **7,784 *,100,682 *4 嬉々♥ / 柴咲コウ
    *17 13 **7,718 *,*35,219 *3 Volta / Bjork
    *18 16 **7,196 *,*90,034 *5 Favourite Worst Nightmare / Arctic Monkeys
    *19 15 **6,610 *,*55,519 *7 DISCO R35 / Various Artists
    *20 14 **6,474 *,*45,734 *4 DJ Kaori’s BLOCK PARTY -PLATINUM MIX / Various Artists
    *21 27 **6,335 *,*25,876 *4 Aura~美しい感動~ Beautiful Inspiration / Various Artists  《赤丸》
    *22 - **6,255 *,**6,255 *1 The World e.p. / 9mm Parabellum Bullet
    *23 30 **5,925 *,*73,882 11 innocent view / Sotte Bosse
    *24 24 **5,288 *,*35,042 *4 Ain’t Nothing Like Me / Joe
    *25 *9 **5,215 *,*18,712 *2 UNITED ABOMINATIONS / MEGADETH
    *26 23 **5,111 *,*20,636 *3 THE BOY WITH NO NAME / TRAVIS
    *27 25 **5,019 *,534,687 11 EXILE EVOLUTION / EXILE
    *28 - **4,859 *,**4,859 *1 LEAD SONG COLLECTION / B-DASH
    *29 18 **4,568 *,*34,216 *4 DJ Kaori’s BLOCK PARTY -GOLD MIX / Various Artists
    *30 20 **4,486 *,*11,423 *2 デジタル主義 / DIGITALISM
    *31 26 **4,380 *,*90,354 *7 B’DAY DELUXE EDITION(07.04) / Beyonce
    *32 - **4,132 *,**4,132 *1 JOY / Zboned Zubon
    *33 19 **4,100 *,336,531 *5 cartoon KAT-TUN Ⅱ You / KAT-TUN
    *34 31 **4,035 1,038,527 29 First Message / 絢香
    *35 22 **3,792 *,*26,049 *4 HARMONY / Variuos Artists
    *36 33 **3,765 *,168,263 10 ぶっ生き返す / マキシマム ザ ホルモン
    *37 28 **3,692 *,**9,400 *2 「チェホンのファーストアルバム」という名のアルバム。 / CHEHON
    *38 - **3,646 *,**3,646 *1 all the way / OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND
    *39 34 **3,548 *,*99,562 19 Costello Music / The Fratellis
    *40 - **3,401 *,**3,401 *1 HOT!HOT!HOT!HOT!HOT!HOT! / YOUR SONG IS GOOD
    *41 - **3,372 *,**3,372 *1 PILGRIMAGE~聖地への旅~ / MICHAEL BRECKER
    *42 40 **3,059 *,176,960 *9 BEST OF TOKYO SKA 1998-2007 / 東京スカパラダイスオーケストラ
    *43 41 **3,018 *,160,762 *8 COSMICOLOR / m-flo
    *44 21 **2,977 *,*25,625 *3 Wake up! Wake up! Wake up! / the pillows
    *45 17 **2,967 *,*23,059 *3 しょこたん☆かばー ~アニソンに恋をして。~ / 中川翔子
    *46 29 **2,951 *,*20,899 *4 THE GREATEST 80’s / Various Artists
    *47 - **2,764 *,**2,764 *1 ROSES / jealkb
    *48 37 **2,744 *,*13,566 *4 ラブソングができるまで / HUGH GRANT 他
    *49 74 **2,672 *,*21,813 12 人生という名の列車 / 馬場俊英  《赤丸》
    *50 38 **2,585 *,712,936 25 BESTYO / 一青窈
    *56 *54 **2,105 *,693,159 *12 A BEST 2-WHITE- / 浜崎あゆみ
    *57 *60 **2,086 *,676,570 *12 A BEST 2-BLACK- / 浜崎あゆみ
    *58 *39 **2,068 *,124,198 *21 威風堂々 / 秋川雅史
    *59 *48 **2,027 *,523,613 *49 Home / アンジェラ・アキ
    *60 *45 **2,010 *,282,137 *10 BEST~BOUNCE&LOVERS~(期間限定生産盤) / 倖田來未
    *62 *47 **1,978 *,290,072 *10 YES / 中島美嘉
    *63 *58 **1,954 *,185,866 *17 Not Too Late / Norah Jones
    *68 *50 **1,813 *,*87,143 *13 ベストやねん / ウルフルズ
    *71 *76 **1,773 *,192,049 *24 RADWIMPS 4~おかずのごはん~ / RADWIMPS
    *73 *53 **1,725 *,235,886 *65 FROM ME TO YOU / YUI
    *79 119 **1,610 *,216,400 *30 THE BLACK PARADE / MY CHEMICAL ROMANCE
    *83 106 **1,515 *,*78,466 *15 Infinity On High-星月夜 / FALL OUT BOY
    *86 122 **1,469 2,701,331 172 MESSAGE / MONGOL800
    *90  .- **1,424 *,202,517 *43 METEORA / LINKIN PARK  《赤丸》
    *91 *93 **1,419 *,*99,406 *16 DREAMGIRLS / サウンドトラック
    *94 *67 **1,388 *,261,129 *53 BEST COLLECTION / STEVIE WONDER
    *95 *87 **1,375 *,281,519 *24 風をあつめて / Aqua Timez
    *98 *70 **1,338 *,241,024 *68 CELTIC WOMAN / CELTIC WOMAN
    *99 — **1,325 *,395,735 103 SONGS ABOUT JANE SPECIAL EDITION / MAROON 5
    100 *95 **1,320 *,500,641 *17 HEART / 伊藤由奈
    103 *91 **1,313 *,141,184 *11 桜咲く街物語 / いきものがかり
    114 137 **1,191 *,425,390 *28 ELEVEN FIRE CRACKERS / ELLEGARDEN
    115 *84 **1,184 *,893,525 *52 Beautiful Songs~ココロ デ キク ウタ~ / Various Artists
    116 115 **1,177 *,248,215 *65 In My Own Words(06.03) / Ne-Yo
    121 108 **1,135 *,*89,141 *11 Diamond Princess / 加藤ミリヤ
    124 *97 **1,123 *,*95,626 *11 SEASONS COLOURS-春夏撰曲集- / 松任谷由実
    126 143 **1,117 *,107,482 *30 Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not / Arctic Monkeys
    128 127 **1,107 2,311,059 242 Mr.Children 1992-1995 / Mr.Children
    130 *94 **1,099 2,336,348 265 自己ベスト / 小田和正
    131 123 **1,088 *,104,214 *63 RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~ / RADWIMPS
    141 128 **1,026 *,995,156 *22 Black Cherry / 倖田來未
    149 111 ***,965 *,*71,778 *10 FAMILIA / HOME MADE 家族
    150 189 ***,962 *,450,990 *54 STADIUM ARCADIUM / RED HOT CHILI PEPPERS
    151 121 ***,955 *,319,121 *17 ALL SINGLES BEST / スガシカオ
    154 155 ***,941 *,*80,057 *20 R35 / Various Artists
    159 154 ***,923 *,343,652 *34 Live Goes On / SEAMO
    160 138 ***,917 1,150,574 *76 BEST / 中島美嘉
    164 151 ***,895 *,991,873 240 綾小路きみまろ 爆笑スーパーライブ第1集!中高年に愛をこめて・・・ / 綾小路きみまろ
    165 186 ***,890 *,121,907 *13 BUGRIGHT / UVERworld
    173 144 ***,845 *,284,775 *27 I ♥ PARTY PEOPLE / DJ OZMA
    175 145 ***,839 *,319,470 *36 Princess Fergie:The Dutchess / Fergie FROM BLACK EYED PEAS
    177 209 ***,832 1,542,064 125 PERFECT BEST / EXILE
    178 162 ***,829 *,480,853 *38 湘南乃風 ~Riders High~ / 湘南乃風
    182 139 ***,812 *,*97,575 **6 Neo Africa Rainbow Ax / ENDLICHERI☆ENDLICHERI
    183 161 ***,810 *,481,269 *33 輝けるDIVA~BEST OF SARAH BRIGHTMAN / SARAH BRIGHTMAN
    185 180 ***,805 1,765,026 185 Mr.Children 1996-2000 / Mr.Children
    188  .- ***,793 *,*88,600 *23 Sweet Escape / Gwen Stefani  《赤丸》
    192 170 ***,782 *,674,253 *52 HORIZON / レミオロメン
    196 210 ***,770 *,359,590 *15 Scratch / 木村カエラ
    198 169 ***,764 *,371,839 109 RIOT ON THE GRILL / ELLEGARDEN
    201 213 ***,752 *,112,184 *13 SINGLES 2 / Janne Da Arc
    202 164 ***,749 *,709,448 *61 CYCLE HIT 1991-1997 Spitz Complete Single Collection / スピッツ
    203 175 ***,745 *,432,347 *24 5年モノ / 福山雅治
    207 190 ***,735 *,896,420 125 Let Go / Avril Lavigne
    212 276 ***,719 3,349,333 271 海のYeah !! / サザンオールスターズ
    214 179 ***,713 *,262,699 *24 i(ai) -All Time Best- / Off Course
    216 201 ***,707 *,564,459 201 SUPER BEST / THE BLUE HEARTS
    217 *98 ***,705 *,276,703 *69 爆笑スーパーライブ第2集!ガンバッテいただきたいの… / 綾小路きみまろ
    218 196 ***,701 2,058,939 *87 ケツノポリス4 / ケツメイシ
    222  .- ***,692 *,126,431 *37 HYBRID THEORY / LINKIN PARK  《赤丸》
    223 205 ***,690 *,174,247 *13 平成風俗 / 椎名林檎×斎藤ネコ
    227 211 ***,679 2,099,482 *78 Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection ‘95-’05 歌バカ / 平井堅
    234 212 ***,659 *,233,761 152 Pepperoni Quattro / ELLEGARDEN
    241  .- ***,643 1,410,644 *75 シフクノオト / Mr.Children  《赤丸》
    247 254 ***,629 *,410,882 *24 夕風ブレンド / スキマスイッチ
    249 260 ***,625 *,166,544 139 BRING YOUR BOARD !! / ELLEGARDEN
    253 238 ***,615 *,131,580 *13 INDEPENDIENTE / Dragon Ash
    259 216 ***,600 *,282,096 *96 BEGIN シングル大全集 / BEGIN
    261 284 ***,596 *,553,999 *50 CYCLE HIT 1997-2005 Spitz Complete Single Collection / スピッツ
    268 224 ***,579 *,571,899 *72 そうかな / 小田和正
    269  .- ***,577 1,663,990 *49 TOP OF THE POPS / 桑田佳祐  《赤丸》
    271 232 ***,572 *,348,093 *18 MADE IN TWENTY(20) / BoA
    274 247 ***,566 *,676,012 *73 空いっぱいに奏でる祈り / Aqua Timez
    278  .- ***,558 *,516,833 *42 ASIA / EXILE  《赤丸》
    282  .- ***,550 *,206,067 *22 BLEACH THE BEST / Various Artists  《赤丸》
    286 239 ***,541 *,*88,498 *13 BEST OF SOULHEAD / SOULHEAD
    292  .- ***,526 *,*79,364 *12 TRF 15th Anniversary BEST -MEMORIES- / TRF
    294 261 ***,522 *,906,202 *49 ULTRA BLUE / 宇多田ヒカル
    298  .- ***,514 1,248,993 *47 Catch The Wave / Def Tech  《赤丸》
    299 263 ***,511 *,287,748 *36 VOCALIST 2 / 徳永英明

    SINGLES
    *11 *8 *12,421 893,979 32 千の風になって / 秋川雅史
    *12 *5 *11,845 *41,014 *2 しおり / Aqua Timez
    *13 - *11,537 *11,537 *1 ドラマチック / Base Ball Bear
    *14 *6 *10,579 183,610 *3 We can make it! / 嵐
    *15 *4 **8,124 *39,000 *2 蛍/RUN / レミオロメン
    *16 12 **7,786 *80,560 *5 Cry Baby / SEAMO
    *17 13 **7,489 394,437 *9 蕾(つぼみ) / コブクロ
    *18 20 **6,104 *13,380 *2 ゆめかぜ / 五木ひろし  《赤丸》
    *19 41 **5,832 *26,863 *6 花 / 中孝介  《赤丸》
    *20 - **5,546 **5,546 *1 真っ赤な糸/藍より青く / Plastic Tree
    *21 16 **5,404 *65,297 *4 Awaking Emotion 8/5/my brand new way / ウエンツ瑛士,小池徹平
    *22 25 **5,362 *60,920 *7 ひとり薩摩路 / 水森かおり
    *23 - **5,278 **5,278 *1 United Force / 栗林みな実
    *24 - **5,226 **5,226 *1 僕は君を愛してる / John-Hoon
    *25 11 **5,116 *43,554 *3 ハッピー☆彡 / 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)
    *26 22 **5,008 *57,041 *5 Dream Lover / INFINITY 16 welcomez 湘南乃風, MINMI, MOOMIN
    *27 10 **4,792 *16,520 *2 銀色の空 / redballoon
    *28 17 **4,153 217,648 *4 BRAND NEW SONG / KinKi Kids
    *29 - **4,079 **4,079 *1 ここにいるぜぇ! / アテナ
    *30 - **4,059 **4,059 *1 あなたのそばで / Crystal Kay
    *31 23 **3,985 *42,499 *4 ダイジョウブ / 小田和正
    *32 *7 **3,961 *23,994 *2 星空のSpica / 田村ゆかり
    *33 29 **3,710 114,973 *6 トレイン / ケツメイシ
    *34 14 **3,544 *13,736 *2 未来~風の強い午後に生まれたソネット~ / 森山直太朗
    *35 - **3,522 **3,522 *1 TAWAWA 夏ビキニ / 時東ぁみ with THE ポッシボー(大瀬楓・諸塚香奈実)
    *36 - **3,193 **3,193 *1 ポチ / misono
    *37 - **3,013 **3,013 *1 WINDER~ボクハココニイル~ / 少年カミカゼ
    *38 30 **2,975 134,163 *6 東京にもあったんだ/無敵のキミ / 福山雅治
    *39 - **2,816 **2,816 *1 光の行方 / savage genius
    *40 42 **2,778 *72,048 *9 Climax Jump / AAA DEN-O form
    *41 - **2,665 **2,665 *1 Luxury ride feat. ZEEBRA / Foxxi misQ
    *42 - **2,552 **2,552 *1 with you / Kimeru
    *43 31 **2,508 *60,644 *5 SECRET AMBITION / 水樹奈々
    *44 38 **2,364 **5,847 *2 酒匂川 / 長保有紀
    *45 18 **2,353 *10,049 *2 恋ノウタ / 前田亘輝
    *46 19 **2,267 **9,792 *2 gravitation / angela
    *47 36 **2,257 625,014 12 Flavor Of Life / 宇多田ヒカル
    *48 86 **2,190 **8,473 *4 だんじり / 中村美律子  《赤丸》
    *49 35 **2,058 *92,267 *5 ×~ダメ~/Crazy Rainbow / タッキー&翼
    *50 - **2,051 **2,051 *1 O’kay / 日之内エミ
    *53 *37 **2,005 *40,373 *4 Sweet Impact / BoA
    *55 *33 **1,978 *56,531 *4 イカSUMMER / ORANGE RANGE
    *57 *55 **1,854 *39,912 *8 ひと恋めぐり / 柴咲コウ
    *58 *62 **1,829 100,681 11 サクラ色 / アンジェラ・アキ
    *59 *47 **1,799 304,035 12 WINDING ROAD / 絢香×コブクロ
    *61 *53 **1,725 *38,583 *5 Get チュー!/SHEの事実 / AAA
    *64 *52 **1,672 228,325 *6 ズッコケ男道 / 関ジャニ∞
    *68 *61 **1,555 *46,545 *5 ルキンフォー / スピッツ
    *69 *45 **1,546 *31,088 *4 紙飛行機 / ザ・クロマニヨンズ
    *74 *65 **1,489 *99,506 11 大阪LOVER / DREAMS COME TRUE
    *75 *63 **1,476 418,157 13 Love so sweet / 嵐
    *82 *56 **1,336 *33,767 *6 七つの海を渡る風のように / 愛内里菜&三枝夕夏
    *86  .- **1,240 130,259 18 ミソスープ / テゴマス  《赤丸》
    *89 *92 **1,172 308,079 *9 星をめざして / NEWS
    *94 *78 **1,144 162,633 11 CHE.R.RY / YUI
    100 *91 **1,010 *66,246 14 愛しい人へ / ET-KING
    109 103 ***,867 *32,417 *7 Handan’s pillow/逆光 / BRAHMAN
    112 112 ***,840 *63,733 22 金沢の雨 / 川中美幸
    114 113 ***,831 110,171 17 Lovin’ Life / FUNKY MONKEY BABYS
    115 124 ***,828 471,192 39 宙船(そらふね)/do!do!do! / TOKIO
    116 110 ***,804 126,431 10 BUT/愛証 / 倖田來未
    121 *97 ***,780 *99,059 73 千の風になって~a thousand winds / 新井満
    123 *99 ***,768 *54,030 *7 FUNKY TOWN / 安室奈美恵
    124 136 ***,764 *37,318 21 なんで泣く / 天童よしみ
    126 *51 ***,753 *61,322 *4 悲しみトワイライト / モーニング娘。
    128 190 ***,742 *21,650 17 道 / GReeeeN  《赤丸》
    139 107 ***,663 *86,685 10 茜空 / レミオロメン
    143 *85 ***,641 *37,296 *5 BABYLON / リュ・シウォン
    144  .- ***,636 *85,770 20 INNOCENT SORROW / abingdon boys school  《赤丸》
    148 *96 ***,616 *94,465 *7 鼓動 / GLAY
    153 153 ***,582 739,383 27 しるし / Mr.Children
    164 148 ***,517 104,646 44 ハレ晴レユカイ / 平野綾,茅原実里,後藤邑子
    171 149 ***,471 240,253 34 三日月 / 絢香
    175 145 ***,451 120,779 13 CHU-LIP / 大塚愛
    181 160 ***,435 *46,377 14 Softly / リア・ディゾン
    185 146 ***,410 208,124 35 決意の朝に / Aqua Timez
    190 150 ***,389 102,765 12 君の好きなとこ / 平井堅
    192 177 ***,382 433,047 62 桜 / コブクロ
    193 155 ***,380 107,309 46 涼宮ハルヒの詰合(God knows…/Lost my music/恋のミクル伝説) / 涼宮ハルヒ(平野綾),朝比奈みくる(後藤邑子)
    194  .- ***,378 127,197 22 千の夜をこえて / Aqua Timez  《赤丸》
    197  .- ***,370 *35,498 19 天草の女 / 原田悠里  《赤丸》
    200 165 ***,350 339,734 23 関風ファイティング / 関ジャニ∞

  2. mangakayjordi says:

    que semana mas floja… y encima cuanto extranjero en el top 10, Linkin park esta arrasando mundialmente, en los tres mercados mas importantes del mundo (USA, UK y Japon) ya llevan mas de 800k…, y la semana que viene tampoco parece que halla mucha cosa, solo me pica como debutara en rizitos de Oro (espero que bajo)…

  3. dscharles says:

    “40:AAA DEN-O form”
    ¿Deben venderlos junto a los kiwis? xDDD

    Hey, ¿que significan los asteriscos?

  4. mangakayjordi says:

    ahora me fijo, que mal el debut de la Crystal Key con Anata no Soba De, con lo bien que esta la cancion :(

  5. enefekto. says:

    yo toy feliz…
    INFINITY16 ya va dentro de los mejores 30…
    y es como la 5 o 6 semana consecutiva en la q estan dentro de ella…
    muy feliz x MINMI que canta con ellos…
    :)…
    y en cuanto a lo otro…
    mucho “extranjero” en el oricon de esta semana…
    pero = deben de tener algo de bueno…
    o los lanzamientos en japon estan medios fomes…
    solo espero que LISABEST -mission on earth 9307-…
    este dentro de la lista…
    la semana del 06.06.07…

  6. LNany says:

    dscharles, los asteriscos son para dar un poco de ‘formato’ a la lista (en las cifras que no tienen ‘centenas de mil’)

    mangakayjordi, puestos a buscar excusas puede que lo de Crystal Kay se haya debido a que el single sólo contenía una canción -ni siquiera instrumentales!- y la gente ha preferido descargársela -”legalmente”, me refiero-, o a que sabemos que el álbum anda cerquita… aunque quizá simple y llanamente no ha gustado la canción en Japón :/

    enefekto, espero que el LISABEST venda relativamente bien. De momento hay buenos indicios… en CDJapan quedan muy pocas ‘first press’ de la edición CD DVD y en HMV están agotadas desde hace días. Menos mal que yo ya reservé mi copia!!!

  7. mangakayjordi says:

    Es una pena que Anata no soba de halla vendido solo eso, es una de mis canciones preferidas de lo que llevamos de año, ultimamente hay canciones que hacen mas en Dowloads que en ventas fisicas, mira el Funky Town de la Namie, fracaso en singles fisicos pero es un exito en dowloads (me parece que fue 1 en itunes japan) y en el daily de ayer de Itunes esta en el 8, y lo mismo le esta pasando a BoA, vende mas en dowloads que en fisicos…

  8. LNany says:

    He editado el primer comentario para poner listas más completas del resto de álbums/singles. Y aquí os dejo el Top 30 de DVD’s musicales.

    *1 – ● 98,213 *98,213 *1 KOICHI DOMOTO CONCERT TOUR 2006 mirror ~The Music Mirrors My Feeling~  堂本光一  07/5/16
    *2 – ● *2,830 **2,830 *1 ROCK MUSICAL BLEACH the LIVE“卍解SHOW code:001″  伊阪達也  07/5/20
    *3 *5 ↑ *2,568 128,856 *8 KODA KUMI Live Tour 2006-2007 SECOND SESSION  倖田來未  07/3/28
    *4 *4 → *2,409 224,572 *6 Live of KAT-TUN “Real Face”  KAT-TUN  07/4/11
    *5 *1 ↓ *2,304 **8,785 *2 近藤真彦 ‘07 Valentine’s Day in 武道館  近藤真彦  07/5/9
    *6 *2 ↓ *1,924 *21,343 *3 映像 ザ・モーニング娘。4 ~シングルMクリップス~  モーニング娘。  07/5/2
    *7 *9 ↑ *1,774 *48,953 *8 風伝説 いつも誰かのせいにしてばっかりだった俺TOUR 2006  湘南乃風  07/3/28
    *8 *3 ↓ *1,212 **6,069 *2 シングルV「ハッピー☆彡」  月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)  07/5/9
    *9 15 ↑ *1,162 *28,689 12 mihimaLIVE  mihimaru GT  07/2/28
    10 11 ↑ *1,058 *26,219 *7 LUV-XURY  DJ OZMA  07/4/4
    11 12 ↑ *1,051 *40,044 *7 ayaka Live Tour“First Message”  絢香  07/4/4
    12 10 ↓ *1,046 *12,587 *5 NHKおかあさんといっしょ 最新ソングブック やるきまんまんマンとウーマン  今井ゆうぞう,はいだしょうこ  07/4/18
    13 *8 ↓ **,998 **7,865 *3 AYA KAMIKI FIRST LIVE  上木彩矢  07/5/2
    14 17 ↑ **,968 *24,595 13 NHKいないいないばあっ! うた★うた★いっぱい!  ふうか,ワンワン,うーたん  07/2/21
    15 *7 ↓ **,833 *20,190 *4 Rock Opera 2  矢沢永吉  07/4/25
    16 20 ↑ **,749 *78,739 13 NAMIE AMURO BEST TOUR “LIVE STYLE 2006″  安室奈美恵  07/2/21
    17 19 ↑ **,740 *28,125 *6 僕たちは世界を変えることができない  銀杏BOYZ  07/4/11
    18 – ↑ **,652 *19,453 *5 T.M.R. LIVE REVOLUTION ‘06 -UNDER:COVER-  T.M.Revolution  07/4/18
    19 18 ↓ **,647 **9,676 *4 Sound Horizon Concert Tour 2006-2007『Roman~僕達が繋がる物語~』  Sound Horizon  07/4/25
    20 16 ↓ **,636 **8,811 *4 Stanley on the 2nd floor  the band apart  07/4/25
    21 25 ↑ **,633 *24,504 28 マキシマム ザ ホルモンのDVD~“Debu Vs Debu”  マキシマム ザ ホルモン  05/9/15
    22 28 ↑ **,618 136,057 46 LIVE TOUR 2005~PERFECT LIVE “ASIA”~  EXILE  06/3/29
    23 21 ↓ **,564 *28,394 11 BoA COMPLETE CLIPS 2004-2006  BoA  07/3/7
    24 13 ↓ **,516 *14,446 *8 氷川きよしスペシャルコンサート2006 きよしこの夜Vol.6  氷川きよし  07/3/28
    25 – ↑ **,513 *43,761 15 RADWIMPS 4.5  RADWIMPS  07/2/7
    26 27 ↑ **,511 *50,202 *9 LOVE LIKE POP add.10th Anniversary  aiko  07/3/21
    27 23 ↓ **,509 *58,972 38 KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD  コブクロ  06/7/26
    28 – ↑ **,474 *35,076 *7 THANK YOU YOSHII KAZUYA Live At Budokan  吉井和哉  07/4/4
    29 14 ↓ **,472 *10,357 *4 平成風俗 大吟醸【完全初回生産限定】  椎名林檎×斎藤ネコ  07/4/25
    30 29 ↓ **,468 150,991 37 Heat up!  関ジャニ∞  06/9/6

**Tienes algo que decir? ¡Deja tu comentario!**

¡Escribe tu comentario!

Si quieres puedes usar un poco de HTML para dar forma al mensaje: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
¡MUY IMPORTANTE! Es obligatorio indicar "Nombre" y "e-mail" si no estás registrado.
No se pueden usar los simbolos "&" o "menor que" fuera de un tag HTML, o se cortan.
Todos los comentarios del blog están moderados (porque no tengo tiempo ni ganas para las tonterías de cierta gente), pero ello no implica -¡ni mucho menos!- que no haya libertad para disentir con lo arriba expuesto o aportar otros puntos de vista, siempre que se haga (más o menos) educadamente.